Tue, Dec 3, 2024·T-Mobile Arena, Paradise
Edmonton Oilers 0, Vegas Golden Knights 1
Expected result
Based on shot quality alone, Edmonton Oilers win this game 70% of the time.
20%
10%
9%
61%
VGK winsEDM wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
VGK forward lines and defence pairs (rows) against EDM's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Henrique–Skinner–Janmark | Nugent-Hopkins–Kapanen–McDavid | Brown–Draisaitl–Podkolzin | Perry–Ryan–Caggiula | Draisaitl–Kapanen–McDavid | Perry–Draisaitl–McDavid | Nugent-Hopkins–Brown–Podkolzin | Ekholm–Bouchard | Nurse–Stecher | Kulak–Nurse | Kulak–Emberson | Stecher–Emberson | Nurse–Emberson | Kulak–Bouchard | Nurse–Bouchard | Ekholm–Nurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbashev–Eichel–Dorofeyev | 0:370.00–0.06 | 6:140.30–0.11 | 1:550.00–0.00 | 1:470.19–0.10 | 3:120.00–0.16 | 1:000.07–0.02 | 9:540.51–0.24 | 1:530.00–0.23 | 2:460.07–0.00 | 0:330.00–0.06 | 1:170.00–0.00 | |||||
| Karlsson–Olofsson–Howden | 2:480.02–0.15 | 5:260.17–0.02 | 0:500.00–0.00 | 1:160.00–0.10 | 2:420.00–0.01 | 2:420.02–0.01 | 2:010.02–0.00 | 3:210.16–0.24 | 0:400.00–0.00 | 0:420.00–0.00 | ||||||
| Hertl–Kolesar–Roy | 4:320.10–0.20 | 0:410.00–0.00 | 3:240.19–0.10 | 0:310.00–0.08 | 0:430.00–0.05 | 2:420.27–0.05 | 1:120.00–0.18 | 1:380.00–0.01 | 1:370.00–0.00 | 0:310.00–0.08 | 0:480.00–0.17 | |||||
| Pearson–Schwindt–Holtz | 2:300.01–0.09 | 0:550.00–0.03 | 1:100.00–0.00 | 1:430.00–0.03 | 1:060.00–0.00 | 1:270.02–0.08 | 0:410.00–0.02 | |||||||||
| McNabb–Theodore | 1:360.10–0.00 | 4:210.25–0.04 | 2:350.14–0.00 | 2:040.19–0.00 | 0:550.12–0.00 | 2:460.00–0.16 | 0:440.07–0.10 | 7:520.37–0.17 | 2:120.27–0.04 | 2:280.07–0.00 | 1:390.14–0.00 | 0:330.00–0.00 | 1:020.00–0.08 | 0:350.00–0.07 | 0:450.00–0.00 | |
| Pietrangelo–Hanifin | 3:190.03–0.15 | 3:090.06–0.09 | 4:190.03–0.01 | 1:060.00–0.25 | 1:300.08–0.10 | 1:280.00–0.01 | 6:150.23–0.12 | 3:360.02–0.26 | 3:370.02–0.00 | 2:020.03–0.08 | 0:300.00–0.00 | 0:370.00–0.06 | 1:120.00–0.00 | |||
| Hague–Korczak | 4:530.01–0.21 | 2:000.00–0.00 | 1:250.00–0.17 | 2:040.00–0.05 | 0:350.00–0.17 | 0:480.00–0.09 | 3:240.00–0.21 | 1:490.00–0.01 | 0:520.00–0.18 | 2:540.02–0.11 | 1:520.00–0.00 | 0:480.00–0.02 | 1:030.00–0.17 | |||
| McNabb–Korczak | 0:390.00–0.00 | 0:490.00–0.00 | ||||||||||||||
| Theodore–Korczak | 1:050.04–0.09 | 0:310.02–0.00 | 0:340.02–0.09 |
Every shift, one row per player.
VGKEDMFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 23 | 26:36 | 1:09 | 2:44 | 2 | 3 | |
| 23 | 25:28 | 1:06 | 2:19 | 4 | 3 | |
| 22 | 24:58 | 1:08 | 2:44 | 5 | 2 | |
| 25 | 24:14 | 0:58 | 3:23 | 0 | 5 | |
| 24 | 22:39 | 0:57 | 2:40 | 2 | 3 | |
| 25 | 22:17 | 0:53 | 1:57 | 1 | 1 | |
| 22 | 21:46 | 0:59 | 2:44 | 6 | 1 | |
| 23 | 21:40 | 0:57 | 2:15 | 2 | 5 | |
| 23 | 21:35 | 0:56 | 2:30 | 3 | 5 | |
| 26 | 20:47 | 0:48 | 1:33 | 0 | 6 | |
| 23 | 20:26 | 0:53 | 1:39 | 2 | 2 | |
| 21 | 19:06 | 0:55 | 1:23 | 2 | 4 | |
| 22 | 19:05 | 0:52 | 1:52 | 1 | 2 | |
| 20 | 18:56 | 0:57 | 2:30 | 1 | 4 | |
| 18 | 18:23 | 1:01 | 3:18 | 2 | 2 | |
| 16 | 16:44 | 1:03 | 1:36 | 1 | 2 | |
| 17 | 15:50 | 0:56 | 1:25 | 3 | 2 | |
| 19 | 15:50 | 0:50 | 1:14 | 1 | 2 | |
| 15 | 15:20 | 1:01 | 1:40 | 1 | 1 | |
| 18 | 15:13 | 0:51 | 1:15 | 2 | 2 | |
| 19 | 15:11 | 0:48 | 1:16 | 1 | 2 | |
| 16 | 15:09 | 0:57 | 1:29 | 3 | 1 | |
| 19 | 15:07 | 0:48 | 1:17 | 2 | 4 | |
| 18 | 14:15 | 0:48 | 1:43 | 2 | 5 | |
| 18 | 14:15 | 0:48 | 1:32 | 2 | 5 | |
| 16 | 14:15 | 0:53 | 1:17 | 0 | 2 | |
| 17 | 14:04 | 0:50 | 1:10 | 2 | 2 | |
| 18 | 13:29 | 0:45 | 1:07 | 1 | 3 | |
| 17 | 13:15 | 0:47 | 1:23 | 2 | 6 | |
| 14 | 13:14 | 0:57 | 2:01 | 5 | 0 | |
| 15 | 12:32 | 0:50 | 1:35 | 1 | 3 | |
| 12 | 9:12 | 0:46 | 1:23 | 2 | 1 | |
| 12 | 9:10 | 0:46 | 1:41 | 2 | 0 | |
| 13 | 8:51 | 0:41 | 1:04 | 2 | 2 | |
| 11 | 8:08 | 0:44 | 1:39 | 2 | 0 | |
| 8 | 5:44 | 0:43 | 1:00 | 1 | 0 |