Thu, Oct 20, 2022·UBS Arena, Elmont
New Jersey Devils 4, New York Islanders 1
Expected result
Based on shot quality alone, New Jersey Devils win this game 92% of the time.
89%
NYI winsNJD wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
NYI forward lines and defence pairs (rows) against NJD's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Palat–Bratt–Hischier | Tatar–Haula–Wood | Sharangovich–Hughes–Mercer | Bastian–McLeod–Sharangovich | Bastian–McLeod–Hughes | Palat–Bastian–McLeod | Palat–Bratt–Hughes | Wood–Bratt–Hischier | Smith–Severson | Hamilton–Siegenthaler | Graves–Marino | Marino–Bahl | Graves–Bahl | Siegenthaler–Bahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clutterbuck–Martin–Cizikas | 3:100.07–0.00 | 1:300.00–0.00 | 0:450.00–0.00 | 1:140.00–0.13 | 1:420.00–0.00 | 1:400.07–0.02 | 1:440.00–0.00 | 2:450.00–0.13 | ||||||
| Parise–Bailey–Pageau | 1:210.12–0.04 | 2:360.12–0.84 | 0:500.00–0.00 | 0:420.02–0.00 | 2:500.21–0.72 | 1:560.12–0.12 | ||||||||
| Lee–Nelson–Wahlstrom | 1:520.00–0.24 | 1:530.11–0.07 | 0:390.00–0.05 | 2:320.04–0.22 | 0:590.00–0.14 | 1:080.07–0.00 | 0:360.00–0.03 | |||||||
| Palmieri–Lee–Barzal | 0:460.00–0.12 | 0:540.00–0.06 | 0:530.00–0.00 | 0:320.00–0.03 | 1:300.00–0.00 | 1:210.00–0.10 | ||||||||
| Palmieri–Barzal–Beauvillier | 1:090.00–0.04 | 0:550.06–0.00 | 1:000.00–0.08 | 0:590.13–0.04 | ||||||||||
| Nelson–Beauvillier–Wahlstrom | 0:450.00–0.00 | 1:280.00–0.01 | 1:010.00–0.00 | |||||||||||
| Bailey–Barzal–Beauvillier | 0:310.01–0.00 | 0:330.00–0.00 | 1:370.01–0.21 | |||||||||||
| Parise–Pageau–Wahlstrom | 1:040.03–0.04 | 1:040.03–0.04 | ||||||||||||
| Parise–Palmieri–Pageau | 1:070.00–0.19 | 0:300.00–0.00 | 0:370.00–0.19 | |||||||||||
| Bailey–Nelson–Beauvillier | 1:000.00–0.00 | 0:590.00–0.00 | ||||||||||||
| Lee–Nelson–Beauvillier | 0:360.00–0.00 | |||||||||||||
| Pelech–Pulock | 7:150.19–0.31 | 2:420.00–0.11 | 0:370.00–0.00 | 3:390.15–0.05 | 5:050.07–0.22 | 2:420.00–0.18 | 0:460.00–0.00 | 0:340.00–0.00 | ||||||
| Dobson–Romanov | 1:090.00–0.00 | 3:170.26–0.10 | 4:040.02–0.23 | 1:260.00–0.05 | 0:460.00–0.00 | 0:380.00–0.03 | 3:190.14–0.10 | 2:500.13–0.04 | 3:460.20–0.09 | 0:510.00–0.03 | 0:490.00–0.31 | |||
| Mayfield–Salo | 3:460.00–0.78 | 0:550.00–0.00 | 0:440.00–0.21 | 1:490.02–0.13 | 0:390.00–0.00 | 3:340.02–0.66 | 2:140.00–0.33 | 0:510.00–0.00 | 1:560.00–0.13 | |||||
| Pulock–Salo | 0:510.00–0.10 | 0:400.00–0.01 | ||||||||||||
| Pelech–Dobson | 0:300.00–0.00 | |||||||||||||
| Mayfield–Romanov |
Every shift, one row per player.
NYINJDFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 20 | 24:14 | 1:13 | 3:43 | 2 | 2 | |
| 24 | 20:35 | 0:51 | 1:38 | 1 | 6 | |
| 27 | 20:21 | 0:45 | 1:36 | 2 | 2 | |
| 24 | 20:17 | 0:51 | 1:34 | 3 | 3 | |
| 25 | 20:03 | 0:48 | 1:20 | 5 | 3 | |
| 23 | 19:53 | 0:52 | 1:22 | 3 | 4 | |
| 23 | 19:29 | 0:51 | 1:36 | 3 | 0 | |
| 17 | 19:21 | 1:08 | 4:08 | 3 | 0 | |
| 22 | 19:19 | 0:53 | 1:56 | 1 | 3 | |
| 25 | 18:46 | 0:45 | 1:26 | 5 | 5 | |
| 29 | 18:39 | 0:39 | 1:13 | 6 | 6 | |
| 22 | 18:12 | 0:50 | 1:36 | 4 | 1 | |
| 22 | 17:45 | 0:48 | 2:33 | 5 | 1 | |
| 20 | 17:37 | 0:53 | 3:10 | 4 | 2 | |
| 24 | 17:30 | 0:44 | 1:13 | 3 | 1 | |
| 24 | 17:29 | 0:44 | 1:38 | 3 | 4 | |
| 19 | 17:21 | 0:55 | 1:38 | 4 | 0 | |
| 23 | 16:31 | 0:43 | 1:20 | 3 | 2 | |
| 19 | 16:06 | 0:51 | 1:20 | 2 | 1 | |
| 19 | 15:36 | 0:49 | 1:39 | 0 | 5 | |
| 22 | 15:30 | 0:42 | 1:15 | 3 | 6 | |
| 20 | 15:29 | 0:46 | 1:21 | 1 | 3 | |
| 18 | 15:29 | 0:52 | 1:39 | 2 | 3 | |
| 21 | 14:59 | 0:43 | 1:17 | 2 | 6 | |
| 21 | 14:27 | 0:41 | 1:08 | 4 | 0 | |
| 21 | 14:10 | 0:40 | 1:11 | 2 | 2 | |
| 21 | 14:00 | 0:40 | 1:09 | 4 | 1 | |
| 20 | 13:47 | 0:41 | 1:08 | 3 | 1 | |
| 16 | 13:25 | 0:50 | 1:26 | 2 | 4 | |
| 17 | 13:06 | 0:46 | 1:27 | 2 | 3 | |
| 18 | 13:01 | 0:43 | 1:16 | 3 | 1 | |
| 16 | 12:48 | 0:48 | 1:28 | 1 | 1 | |
| 16 | 11:14 | 0:42 | 1:19 | 1 | 3 | |
| 13 | 10:58 | 0:51 | 1:18 | 2 | 2 | |
| 14 | 10:57 | 0:47 | 1:20 | 2 | 2 | |
| 15 | 10:35 | 0:42 | 1:20 | 2 | 2 |