Thu, Mar 6, 2025·Rogers Place, Edmonton
Montréal Canadiens 2, Edmonton Oilers 3 (OT)
Expected result
Based on shot quality alone, Edmonton Oilers win this game 67% of the time.
58%
8%
26%
EDM winsMTL wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
EDM forward lines and defence pairs (rows) against MTL's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Suzuki–Caufield–Slafkovský | Armia–Evans–Heineman | Gallagher–Anderson–Dvorak | Laine–Newhook–Beck | Matheson–Carrier | Savard–Xhekaj | Struble–Hutson | Savard–Hutson | Xhekaj–Hutson | Matheson–Xhekaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyman–Nugent-Hopkins–McDavid | 4:580.34–0.07 | 2:580.21–0.12 | 3:540.10–0.13 | 0:380.00–0.10 | 12:100.76–0.27 | |||||
| Draisaitl–Arvidsson–Podkolzin | 2:440.18–0.07 | 2:260.18–0.07 | 0:320.00–0.00 | 0:420.03–0.00 | 3:090.12–0.14 | 2:140.30–0.01 | 1:040.04–0.00 | |||
| Henrique–Brown–Janmark | 1:580.01–0.00 | 0:310.07–0.00 | 1:320.00–0.00 | 2:030.02–0.00 | 1:540.00–0.00 | 3:140.08–0.00 | ||||
| Perry–Kapanen–Jones | 1:090.00–0.00 | 0:390.00–0.00 | 1:150.09–0.14 | 1:440.14–0.00 | 0:450.00–0.00 | 1:540.09–0.00 | 1:210.13–0.14 | |||
| Perry–Draisaitl–Arvidsson | 1:180.15–0.00 | 0:580.00–0.00 | 0:340.01–0.00 | 0:490.01–0.00 | 0:530.00–0.00 | 0:480.15–0.00 | 0:320.00–0.00 | |||
| Hyman–Draisaitl–McDavid | 1:270.19–0.00 | 1:560.03–0.00 | ||||||||
| Perry–McDavid–Jones | 0:320.00–0.00 | |||||||||
| Kapanen–Jones–Podkolzin | 0:350.00–0.00 | 0:350.00–0.00 | ||||||||
| Dineen–Bouchard | 2:210.21–0.11 | 3:340.33–0.00 | 1:430.11–0.00 | 0:560.01–0.00 | 5:420.39–0.00 | 1:200.11–0.11 | 1:100.16–0.00 | |||
| Kulak–Nurse | 3:140.15–0.00 | 1:240.00–0.00 | 2:060.14–0.00 | 0:450.00–0.00 | 3:040.07–0.00 | 1:540.07–0.00 | 1:280.15–0.00 | 0:540.00–0.00 | ||
| Nurse–Stecher | 4:490.19–0.07 | 1:340.01–0.00 | 0:520.01–0.10 | 2:160.01–0.14 | 2:060.00–0.29 | 1:490.15–0.05 | ||||
| Kulak–Bouchard | 1:190.32–0.07 | 2:200.11–0.06 | 1:200.00–0.00 | 0:540.00–0.00 | 3:200.17–0.00 | 1:180.00–0.14 | 1:340.07–0.00 | 0:300.32–0.00 | 0:450.04–0.00 | |
| Stecher–Emberson | 0:590.13–0.00 | 1:340.00–0.00 | 1:450.13–0.22 | 1:000.00–0.00 | ||||||
| Kulak–Emberson | 0:570.02–0.00 | 0:310.00–0.00 | 0:560.02–0.00 | 1:570.02–0.04 | 1:140.02–0.00 | |||||
| Dineen–Emberson | 1:130.09–0.14 | 0:390.00–0.00 | 1:180.00–0.33 | |||||||
| Nurse–Emberson | 0:450.00–0.00 | 0:300.00–0.00 | 0:440.00–0.00 | |||||||
| Nurse–Dineen | 0:390.19–0.00 | 0:480.02–0.13 | 1:030.02–0.13 | |||||||
| Kulak–Stecher | 0:430.00–0.00 | 0:450.07–0.00 | ||||||||
| Nurse–Bouchard | 0:420.00–0.00 |
Every shift, one row per player.
EDMMTLFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 33 | 30:58 | 0:56 | 3:21 | 3 | 8 | |
| 25 | 26:58 | 1:05 | 3:22 | 5 | 1 | |
| 33 | 26:38 | 0:48 | 1:24 | 3 | 7 | |
| 29 | 25:34 | 0:53 | 1:52 | 1 | 4 | |
| 26 | 24:41 | 0:57 | 3:10 | 5 | 2 | |
| 23 | 24:16 | 1:03 | 3:12 | 4 | 1 | |
| 30 | 22:48 | 0:46 | 1:42 | 2 | 7 | |
| 23 | 22:42 | 0:59 | 2:32 | 4 | 2 | |
| 24 | 22:04 | 0:55 | 2:31 | 5 | 0 | |
| 24 | 21:45 | 0:54 | 3:28 | 5 | 4 | |
| 22 | 21:18 | 0:58 | 2:06 | 5 | 0 | |
| 28 | 20:21 | 0:44 | 1:19 | 5 | 0 | |
| 23 | 20:01 | 0:52 | 2:09 | 6 | 1 | |
| 22 | 17:24 | 0:47 | 1:12 | 0 | 1 | |
| 23 | 17:13 | 0:45 | 1:12 | 1 | 3 | |
| 24 | 17:12 | 0:43 | 1:25 | 2 | 7 | |
| 22 | 16:54 | 0:46 | 1:36 | 3 | 5 | |
| 22 | 16:36 | 0:45 | 1:22 | 1 | 5 | |
| 20 | 15:38 | 0:47 | 1:11 | 1 | 3 | |
| 20 | 14:56 | 0:45 | 1:05 | 5 | 0 | |
| 18 | 14:36 | 0:49 | 1:36 | 1 | 3 | |
| 18 | 14:35 | 0:49 | 1:34 | 2 | 3 | |
| 18 | 14:23 | 0:48 | 1:39 | 3 | 3 | |
| 21 | 14:23 | 0:41 | 1:22 | 2 | 5 | |
| 17 | 14:21 | 0:51 | 1:21 | 3 | 3 | |
| 16 | 14:14 | 0:53 | 2:00 | 6 | 0 | |
| 20 | 12:57 | 0:39 | 1:11 | 2 | 0 | |
| 17 | 11:57 | 0:42 | 1:13 | 2 | 1 | |
| 15 | 11:53 | 0:48 | 1:28 | 3 | 0 | |
| 19 | 11:52 | 0:37 | 1:20 | 1 | 3 | |
| 16 | 11:33 | 0:43 | 1:25 | 0 | 8 | |
| 16 | 10:46 | 0:40 | 1:10 | 0 | 7 | |
| 16 | 10:26 | 0:39 | 1:15 | 2 | 0 | |
| 13 | 10:18 | 0:48 | 1:20 | 2 | 0 | |
| 12 | 8:38 | 0:43 | 1:03 | 0 | 5 | |
| 12 | 8:22 | 0:42 | 1:05 | 0 | 0 |