Sat, Jan 2, 2016·CONSOL Energy Center, Pittsburgh
New York Islanders 2, Pittsburgh Penguins 5
Expected result
Based on shot quality alone, Pittsburgh Penguins win this game 76% of the time.
69%
17%
PIT winsNYI wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
PIT forward lines and defence pairs (rows) against NYI's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Bailey–Tavares–Lee | Nielsen–Okposo–Kulemin | Grabovski–Nelson–Strome | Martin–Cizikas–Strome | Grabovski–Okposo–Nelson | Clutterbuck–Martin–Cizikas | Grabovski–Martin–Cizikas | Tavares–Lee–Strome | Hamonic–Leddy | Strait–de Haan | Zidlicky–Hickey | Hickey–de Haan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunitz–Crosby–Perron | 8:530.89–0.18 | 0:560.00–0.00 | 0:310.00–0.01 | 0:570.42–0.00 | 7:400.68–0.17 | 3:140.63–0.02 | 0:390.00–0.00 | |||||
| Hornqvist–Bonino–Sheary | 0:450.01–0.00 | 5:500.22–0.26 | 2:470.20–0.04 | 3:340.18–0.02 | 5:150.06–0.30 | |||||||
| Fehr–Porter–Plotnikov | 3:140.02–0.56 | 0:500.07–0.10 | 2:170.16–0.02 | 1:160.03–0.00 | 0:440.00–0.07 | 0:510.10–0.03 | 3:450.07–0.41 | 3:500.20–0.33 | 1:320.10–0.03 | 0:500.02–0.02 | ||
| Cullen–Malkin–Kessel | 0:450.00–0.16 | 7:340.25–0.49 | 2:540.00–0.17 | 4:400.02–0.45 | 1:400.23–0.07 | |||||||
| Kunitz–Bonino–Perron | 0:330.00–0.00 | 0:330.00–0.00 | ||||||||||
| Kunitz–Malkin–Kessel | 0:480.00–0.05 | 0:370.00–0.05 | 0:360.00–0.00 | |||||||||
| Malkin–Kessel–Sheary | 0:350.00–0.12 | 0:350.00–0.12 | ||||||||||
| Letang–Maatta | 8:410.72–0.39 | 2:240.00–0.09 | 3:420.06–0.16 | 0:420.37–0.02 | 10:370.72–0.53 | 3:400.56–0.06 | 2:230.01–0.11 | |||||
| Lovejoy–Dumoulin | 4:530.08–0.17 | 5:250.23–0.39 | 1:510.13–0.11 | 0:480.00–0.08 | 7:180.19–0.37 | 3:130.01–0.27 | 2:200.23–0.12 | 0:400.02–0.00 | ||||
| Daley–Cole | 1:420.16–0.38 | 2:270.09–0.09 | 3:150.11–0.12 | 3:380.23–0.01 | 0:480.00–0.03 | 3:440.06–0.05 | 5:030.28–0.42 | 3:400.05–0.15 | ||||
| Letang–Cole | 0:380.00–0.00 | 0:310.00–0.00 | 0:330.00–0.00 |
Every shift, one row per player.
PITNYIFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 27 | 28:17 | 1:03 | 1:51 | 3 | 5 | |
| 24 | 26:14 | 1:06 | 1:43 | 4 | 1 | |
| 29 | 25:21 | 0:52 | 2:17 | 5 | 5 | |
| 26 | 20:59 | 0:48 | 1:58 | 2 | 4 | |
| 23 | 18:57 | 0:49 | 1:33 | 8 | 2 | |
| 24 | 18:48 | 0:47 | 1:27 | 7 | 1 | |
| 23 | 18:35 | 0:48 | 1:33 | 8 | 2 | |
| 28 | 17:58 | 0:39 | 1:03 | 2 | 3 | |
| 22 | 17:58 | 0:49 | 2:12 | 4 | 4 | |
| 19 | 17:53 | 0:56 | 1:33 | 7 | 0 | |
| 19 | 17:53 | 0:56 | 1:34 | 7 | 0 | |
| 25 | 17:40 | 0:42 | 1:15 | 6 | 4 | |
| 24 | 17:36 | 0:44 | 1:27 | 7 | 1 | |
| 27 | 17:32 | 0:39 | 1:06 | 4 | 3 | |
| 23 | 17:28 | 0:46 | 1:23 | 3 | 3 | |
| 23 | 17:18 | 0:45 | 1:20 | 1 | 2 | |
| 23 | 17:15 | 0:45 | 1:20 | 2 | 3 | |
| 23 | 16:49 | 0:44 | 1:35 | 3 | 3 | |
| 22 | 16:48 | 0:46 | 1:37 | 2 | 1 | |
| 22 | 16:32 | 0:45 | 1:15 | 2 | 2 | |
| 24 | 16:30 | 0:41 | 1:15 | 3 | 3 | |
| 22 | 16:04 | 0:44 | 1:37 | 5 | 1 | |
| 24 | 15:57 | 0:40 | 1:04 | 1 | 9 | |
| 25 | 15:52 | 0:38 | 0:58 | 2 | 8 | |
| 22 | 15:33 | 0:42 | 1:19 | 2 | 4 | |
| 21 | 15:13 | 0:43 | 2:12 | 4 | 2 | |
| 20 | 14:55 | 0:45 | 1:27 | 4 | 0 | |
| 20 | 13:49 | 0:41 | 1:09 | 1 | 2 | |
| 23 | 13:16 | 0:35 | 1:09 | 0 | 5 | |
| 19 | 12:51 | 0:41 | 1:09 | 4 | 2 | |
| 22 | 12:17 | 0:34 | 1:06 | 0 | 6 | |
| 23 | 11:56 | 0:31 | 0:56 | 0 | 7 | |
| 20 | 11:43 | 0:35 | 1:14 | 4 | 5 | |
| 17 | 11:37 | 0:41 | 1:18 | 4 | 1 | |
| 15 | 9:20 | 0:37 | 1:03 | 4 | 2 | |
| 5 | 1:45 | 0:21 | 0:38 | 2 | 0 |