Sun, Feb 20, 2022·Rogers Place, Edmonton
Minnesota Wild 7, Edmonton Oilers 3
Expected result
Based on shot quality alone, Edmonton Oilers win this game 72% of the time.
65%
21%
EDM winsMIN wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
EDM forward lines and defence pairs (rows) against MIN's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Zuccarello–Hartman–Kaprizov | Gaudreau–Fiala–Boldy | Foligno–Greenway–Eriksson Ek | Bjugstad–Duhaime–Dewar | Fiala–Dewar–Boldy | Goligoski–Spurgeon | Kulikov–Brodin | Merrill–Addison | Goligoski–Kulikov | Spurgeon–Brodin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nugent-Hopkins–Foegele–Ryan | 0:440.00–0.01 | 3:050.40–0.15 | 2:180.03–0.00 | 1:470.04–0.04 | 3:570.09–0.12 | 0:580.02–0.00 | 3:530.37–0.08 | |||
| Kane–Draisaitl–Yamamoto | 1:530.00–0.14 | 2:470.24–0.00 | 2:090.09–0.01 | 0:340.00–0.00 | 2:000.20–0.01 | 4:410.13–0.14 | 0:460.00–0.00 | |||
| Hyman–McDavid–Yamamoto | 3:190.01–0.06 | 0:460.00–0.00 | 2:390.01–0.06 | 0:420.03–0.11 | 1:180.00–0.00 | |||||
| Hyman–McDavid–McLeod | 0:520.13–0.00 | 1:220.10–0.08 | 0:500.00–0.01 | 3:290.25–0.09 | 0:430.01–0.00 | |||||
| Kane–Draisaitl–McLeod | 3:110.22–0.00 | 0:320.00–0.00 | 3:100.22–0.00 | |||||||
| Hyman–McDavid–Benson | 2:090.66–0.11 | 1:010.00–0.00 | 1:200.02–0.11 | 0:340.64–0.00 | ||||||
| Sceviour–Nugent-Hopkins–Benson | 1:070.00–0.00 | 1:450.00–0.09 | ||||||||
| Sceviour–Benson–McLeod | 1:160.00–0.07 | 1:000.00–0.00 | ||||||||
| Hyman–Draisaitl–McDavid | 0:400.00–0.03 | 1:080.00–0.03 | ||||||||
| Kane–Nugent-Hopkins–Yamamoto | 0:300.00–0.00 | 0:420.00–0.00 | ||||||||
| Hyman–Nugent-Hopkins–McLeod | 0:310.00–0.00 | 0:570.00–0.10 | ||||||||
| Kane–McDavid–Yamamoto | 0:510.00–0.13 | 0:510.00–0.13 | ||||||||
| Barrie–Nurse | 3:450.10–0.13 | 1:010.03–0.00 | 2:180.03–0.00 | 2:080.03–0.13 | 0:300.09–0.00 | |||||
| Ceci–Lagesson | 3:260.20–0.00 | 1:510.07–0.04 | 2:590.20–0.00 | 0:390.00–0.00 | ||||||
| Barrie–Niemelainen | 3:240.36–0.35 | 0:310.00–0.16 | 0:320.00–0.00 | 0:590.00–0.10 | 1:400.06–0.36 | 1:570.30–0.13 | ||||
| Ceci–Nurse | 1:210.07–0.13 | 1:080.02–0.01 | 1:220.00–0.00 | 0:580.00–0.01 | 2:510.09–0.13 | 0:360.00–0.00 | ||||
| Nurse–Bouchard | 1:010.00–0.00 | 1:430.20–0.00 | 0:540.00–0.01 | 1:200.13–0.00 | 2:480.07–0.13 | |||||
| Barrie–Broberg | 0:510.00–0.08 | 1:580.00–0.08 | 1:580.00–0.16 | 0:350.00–0.09 | 1:060.00–0.00 | |||||
| Niemelainen–Bouchard | 2:240.19–0.07 | 0:340.00–0.00 | 2:220.19–0.07 | |||||||
| Lagesson–Niemelainen | 1:450.00–0.06 | 1:110.18–0.00 | 1:290.18–0.00 | 1:120.00–0.06 | 0:370.00–0.00 | |||||
| Ceci–Broberg | 1:170.00–0.00 | 1:300.00–0.00 | 0:590.00–0.00 | |||||||
| Nurse–Broberg | 0:460.04–0.00 | 1:020.00–0.00 | 1:010.00–0.00 | 0:430.04–0.00 | ||||||
| Ceci–Niemelainen | 0:510.09–0.20 | 0:340.00–0.00 | 1:470.15–0.20 | |||||||
| Nurse–Lagesson | 0:510.00–0.01 | 0:450.00–0.01 | ||||||||
| Barrie–Lagesson | 0:550.16–0.03 | 0:550.16–0.03 |
Every shift, one row per player.
EDMMINFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 24 | 24:58 | 1:02 | 2:29 | 1 | 5 | |
| 26 | 24:43 | 0:57 | 2:04 | 0 | 5 | |
| 22 | 22:33 | 1:02 | 2:26 | 1 | 3 | |
| 22 | 21:54 | 1:00 | 2:04 | 3 | 3 | |
| 22 | 21:54 | 1:00 | 2:27 | 4 | 3 | |
| 25 | 20:38 | 0:50 | 1:36 | 1 | 2 | |
| 25 | 20:25 | 0:49 | 1:23 | 0 | 2 | |
| 20 | 20:02 | 1:00 | 2:04 | 3 | 3 | |
| 22 | 19:26 | 0:53 | 2:11 | 2 | 1 | |
| 23 | 19:22 | 0:51 | 1:29 | 1 | 2 | |
| 22 | 18:09 | 0:50 | 1:27 | 0 | 2 | |
| 16 | 18:06 | 1:08 | 1:30 | 0 | 1 | |
| 17 | 17:42 | 1:02 | 1:44 | 0 | 1 | |
| 19 | 17:38 | 0:56 | 2:03 | 2 | 1 | |
| 18 | 17:30 | 0:58 | 2:06 | 1 | 3 | |
| 21 | 17:08 | 0:49 | 1:29 | 1 | 2 | |
| 18 | 17:07 | 0:57 | 2:03 | 1 | 2 | |
| 21 | 17:05 | 0:49 | 2:04 | 0 | 3 | |
| 21 | 17:01 | 0:49 | 1:49 | 1 | 4 | |
| 16 | 16:07 | 1:00 | 1:30 | 1 | 1 | |
| 16 | 16:06 | 1:00 | 1:46 | 1 | 1 | |
| 20 | 15:18 | 0:46 | 1:17 | 0 | 2 | |
| 15 | 15:05 | 1:00 | 1:55 | 2 | 1 | |
| 19 | 14:08 | 0:45 | 1:21 | 1 | 1 | |
| 17 | 14:03 | 0:50 | 1:36 | 0 | 1 | |
| 17 | 14:02 | 0:50 | 1:26 | 1 | 1 | |
| 15 | 13:51 | 0:55 | 1:51 | 1 | 1 | |
| 19 | 13:48 | 0:44 | 1:04 | 0 | 1 | |
| 14 | 12:45 | 0:55 | 1:23 | 1 | 0 | |
| 14 | 12:27 | 0:53 | 1:22 | 0 | 1 | |
| 16 | 12:00 | 0:45 | 1:09 | 0 | 2 | |
| 14 | 11:16 | 0:48 | 1:26 | 1 | 0 | |
| 16 | 11:14 | 0:42 | 1:31 | 2 | 1 | |
| 14 | 10:15 | 0:44 | 1:29 | 1 | 0 | |
| 14 | 10:09 | 0:44 | 1:15 | 0 | 2 | |
| 8 | 5:47 | 0:43 | 1:08 | 0 | 0 |