Tue, Apr 4, 2023·Crypto.com Arena, Los Angeles
Edmonton Oilers 3, Los Angeles Kings 1
Three stars
Expected result
Based on shot quality alone, Edmonton Oilers win this game 71% of the time.
21%
64%
LAK winsEDM wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
LAK forward lines and defence pairs (rows) against EDM's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Hyman–Nugent-Hopkins–McDavid | Bjugstad–Janmark–Foegele | Draisaitl–Ryan–Kostin | Kane–Draisaitl–Yamamoto | Hyman–Nugent-Hopkins–Draisaitl | Bjugstad–Janmark–Yamamoto | Kane–Draisaitl–Ryan | Bjugstad–Ryan–Kostin | Kane–McDavid–Yamamoto | Kane–Hyman–McDavid | Janmark–Ryan–Yamamoto | Ceci–Nurse | Ekholm–Bouchard | Kulak–Desharnais | Kulak–Nurse | Ekholm–Desharnais | Ceci–Broberg | Ceci–Kulak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danault–Arvidsson–Moore | 3:360.07–0.05 | 0:390.14–0.03 | 1:360.05–0.08 | 0:580.19–0.00 | 0:420.00–0.00 | 1:080.05–0.04 | 4:340.14–0.05 | 3:450.20–0.22 | 1:460.21–0.00 | |||||||||
| Kopitar–Kempe–Byfield | 3:010.00–0.05 | 1:200.12–0.01 | 2:060.11–0.17 | 0:520.00–0.07 | 1:380.10–0.00 | 4:020.07–0.07 | 4:520.11–0.25 | 1:080.04–0.00 | ||||||||||
| Iafallo–Lizotte–Kaliyev | 1:390.00–0.00 | 1:310.00–0.06 | 0:460.01–0.00 | 0:350.00–0.27 | 0:300.00–0.00 | 0:380.06–0.00 | 0:380.00–0.00 | 1:500.00–0.27 | 1:070.00–0.00 | 2:090.00–0.12 | 0:550.01–0.00 | 0:380.00–0.00 | ||||||
| Grundstrom–MacEwen–Kupari | 0:310.00–0.00 | 0:510.06–0.00 | 1:110.00–0.11 | |||||||||||||||
| Grundstrom–Kupari–Lizotte | 0:340.00–0.00 | 0:310.08–0.00 | 0:310.08–0.00 | 0:420.00–0.07 | ||||||||||||||
| Grundstrom–Kupari–Kaliyev | 0:380.00–0.07 | |||||||||||||||||
| Doughty–Gavrikov | 5:010.07–0.05 | 1:240.12–0.01 | 1:030.04–0.00 | 0:460.00–0.07 | 1:450.10–0.00 | 0:300.00–0.00 | 0:360.00–0.04 | 1:130.24–0.13 | 5:580.15–0.07 | 4:530.20–0.21 | 1:110.02–0.00 | 0:420.08–0.03 | ||||||
| Roy–Durzi | 1:350.00–0.05 | 2:300.18–0.17 | 1:380.10–0.11 | 1:010.00–0.33 | 1:150.07–0.00 | 0:410.00–0.00 | 1:000.05–0.02 | 3:200.13–0.06 | 4:000.11–0.18 | 2:100.16–0.11 | 0:440.00–0.33 | |||||||
| Walker–Bjornfot | 1:520.14–0.03 | 1:020.02–0.00 | 0:460.01–0.00 | 0:540.06–0.00 | 1:460.00–0.07 | 1:310.02–0.00 | 0:350.01–0.00 | |||||||||||
| Doughty–Walker | 0:330.00–0.00 | 0:480.00–0.00 | ||||||||||||||||
| Roy–Walker | 0:560.00–0.17 | |||||||||||||||||
| Roy–Bjornfot | 0:310.00–0.00 | 0:510.00–0.00 | ||||||||||||||||
| Gavrikov–Walker | 0:420.00–0.00 | 0:310.00–0.00 | ||||||||||||||||
| Gavrikov–Durzi |
Every shift, one row per player.
LAKEDMFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 28 | 27:36 | 0:59 | 1:56 | 7 | 5 | |
| 27 | 23:26 | 0:52 | 1:47 | 2 | 6 | |
| 22 | 23:04 | 1:03 | 2:03 | 2 | 4 | |
| 25 | 23:01 | 0:55 | 2:38 | 6 | 5 | |
| 24 | 22:47 | 0:57 | 2:33 | 4 | 2 | |
| 27 | 22:41 | 0:50 | 1:52 | 4 | 3 | |
| 27 | 21:41 | 0:48 | 1:37 | 2 | 3 | |
| 23 | 20:45 | 0:54 | 1:32 | 2 | 4 | |
| 21 | 20:42 | 0:59 | 2:38 | 6 | 3 | |
| 24 | 20:28 | 0:51 | 1:47 | 1 | 5 | |
| 27 | 20:19 | 0:45 | 1:28 | 5 | 2 | |
| 27 | 19:46 | 0:44 | 1:35 | 5 | 2 | |
| 24 | 19:27 | 0:49 | 1:27 | 4 | 0 | |
| 19 | 18:55 | 1:00 | 2:45 | 6 | 0 | |
| 25 | 18:05 | 0:43 | 2:00 | 1 | 5 | |
| 21 | 17:33 | 0:50 | 1:15 | 7 | 2 | |
| 20 | 17:31 | 0:53 | 1:27 | 2 | 2 | |
| 22 | 17:26 | 0:48 | 1:30 | 2 | 3 | |
| 26 | 16:59 | 0:39 | 1:25 | 4 | 2 | |
| 22 | 16:17 | 0:44 | 1:26 | 5 | 3 | |
| 20 | 15:49 | 0:47 | 1:29 | 2 | 3 | |
| 24 | 15:23 | 0:38 | 1:06 | 0 | 4 | |
| 19 | 14:40 | 0:46 | 1:24 | 2 | 0 | |
| 22 | 13:59 | 0:38 | 1:20 | 2 | 0 | |
| 20 | 13:25 | 0:40 | 1:11 | 3 | 2 | |
| 20 | 12:48 | 0:38 | 1:19 | 2 | 1 | |
| 18 | 12:26 | 0:41 | 1:14 | 4 | 2 | |
| 19 | 11:53 | 0:38 | 1:12 | 1 | 2 | |
| 21 | 11:49 | 0:34 | 1:05 | 0 | 1 | |
| 16 | 10:18 | 0:39 | 1:28 | 3 | 5 | |
| 13 | 9:56 | 0:46 | 1:10 | 1 | 0 | |
| 13 | 8:51 | 0:41 | 1:08 | 2 | 1 | |
| 11 | 6:59 | 0:38 | 1:14 | 3 | 1 | |
| 13 | 6:23 | 0:29 | 0:54 | 1 | 1 | |
| 9 | 4:16 | 0:28 | 1:01 | 0 | 0 | |
| 7 | 3:52 | 0:33 | 1:05 | 2 | 1 |