Tue, Jan 2, 2024·American Airlines Center, Dallas
Montréal Canadiens 4, Dallas Stars 3
Three stars
Expected result
Based on shot quality alone, Dallas Stars win this game 77% of the time.
70%
17%
DAL winsMTL wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
DAL forward lines and defence pairs (rows) against MTL's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Suzuki–Caufield–Slafkovský | Anderson–Monahan–Ylonen | Armia–Stephens–Pezzetta | Gallagher–Evans–Suzuki | Gallagher–Anderson–Evans | Gallagher–Evans–Pezzetta | Gallagher–Evans–Caufield | Gallagher–Evans–Slafkovský | Gallagher–Evans–Ylonen | Savard–Matheson | Guhle–Barron | Kovacevic–Struble | Harris–Struble | Harris–Guhle | Struble–Barron | Savard–Struble | Kovacevic–Guhle | Matheson–Guhle | Savard–Harris | Matheson–Kovacevic | Matheson–Harris | Savard–Guhle | Matheson–Barron | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duchene–Seguin–Marchment | 2:480.00–0.08 | 2:120.27–0.00 | 2:430.16–0.09 | 0:370.00–0.00 | 0:340.05–0.00 | 0:350.00–0.05 | 0:540.07–0.00 | 1:550.07–0.12 | 1:000.00–0.01 | 1:120.02–0.05 | 1:300.02–0.00 | 0:520.05–0.00 | 0:440.00–0.03 | 1:120.18–0.00 | 0:360.09–0.00 | 0:380.07–0.00 | |||||||
| Pavelski–Hintz–Robertson | 3:410.06–0.00 | 2:020.00–0.00 | 0:400.30–0.00 | 0:310.00–0.00 | 0:450.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | 1:580.30–0.00 | 0:420.00–0.00 | 1:200.00–0.00 | 0:410.00–0.11 | 1:350.02–0.00 | 1:240.39–0.00 | 0:540.04–0.00 | ||||||||||
| Benn–Dadonov–Johnston | 2:080.02–0.09 | 1:330.35–0.00 | 1:080.02–0.00 | 0:420.03–0.00 | 1:350.16–0.00 | 1:240.03–0.04 | 0:550.02–0.00 | 1:180.00–0.00 | 0:400.00–0.00 | 0:330.00–0.00 | 0:510.03–0.00 | 0:530.21–0.00 | |||||||||||
| Smith–Steel–Dellandrea | 1:320.14–0.00 | 1:110.00–0.02 | 0:320.00–0.00 | 0:390.31–0.00 | 1:170.00–0.02 | 0:410.31–0.00 | 0:320.00–0.00 | 0:470.05–0.00 | 0:380.00–0.00 | ||||||||||||||
| Dadonov–Robertson–Johnston | 0:430.00–0.14 | ||||||||||||||||||||||
| Suter–Heiskanen | 5:100.00–0.14 | 4:280.28–0.00 | 1:040.07–0.00 | 0:530.00–0.24 | 2:310.00–0.24 | 0:460.00–0.00 | 1:250.00–0.00 | 1:160.00–0.14 | 1:100.00–0.00 | 2:060.00–0.00 | 1:020.07–0.00 | 0:490.00–0.00 | 1:080.21–0.00 | 0:380.07–0.00 | |||||||||
| Lundkvist–Harley | 0:440.02–0.00 | 1:310.11–0.00 | 1:530.56–0.03 | 1:380.00–0.00 | 0:500.00–0.00 | 0:420.03–0.00 | 2:210.43–0.00 | 1:240.03–0.00 | 0:540.02–0.00 | 1:360.26–0.11 | 0:550.00–0.00 | 1:060.00–0.04 | 0:550.00–0.00 | 0:440.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | ||||||||
| Hakanpää–Lindell | 2:530.04–0.17 | 1:130.30–0.00 | 0:590.00–0.00 | 0:530.00–0.02 | 0:460.05–0.00 | 0:390.31–0.00 | 0:390.14–0.00 | 2:430.07–0.14 | 0:370.00–0.00 | 0:310.00–0.00 | 1:220.31–0.09 | 1:170.02–0.00 | 0:510.05–0.00 | 0:470.04–0.00 | |||||||||
| Suter–Harley | 0:450.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | 0:350.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | 0:440.39–0.00 | ||||||||||||||||||
| Lindell–Heiskanen | 1:010.00–0.00 | 0:380.00–0.00 | |||||||||||||||||||||
| Heiskanen–Harley | 1:100.02–0.00 | 0:450.02–0.00 | |||||||||||||||||||||
| Hakanpää–Harley | 0:350.00–0.05 | 0:430.00–0.04 |
Every shift, one row per player.
DALMTLFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 24 | 27:32 | 1:09 | 2:38 | 6 | 2 | |
| 24 | 22:32 | 0:56 | 1:56 | 2 | 8 | |
| 18 | 21:16 | 1:11 | 2:25 | 3 | 3 | |
| 22 | 20:45 | 0:57 | 1:53 | 2 | 0 | |
| 21 | 20:42 | 0:59 | 1:53 | 2 | 5 | |
| 21 | 20:24 | 0:58 | 2:01 | 4 | 4 | |
| 21 | 20:23 | 0:58 | 1:53 | 1 | 4 | |
| 22 | 20:18 | 0:55 | 1:48 | 6 | 0 | |
| 19 | 20:13 | 1:04 | 2:05 | 4 | 2 | |
| 21 | 20:01 | 0:57 | 1:33 | 2 | 4 | |
| 20 | 19:17 | 0:58 | 2:34 | 0 | 2 | |
| 21 | 19:14 | 0:55 | 1:44 | 3 | 4 | |
| 19 | 18:53 | 1:00 | 1:39 | 4 | 3 | |
| 18 | 18:15 | 1:01 | 1:39 | 0 | 4 | |
| 19 | 18:11 | 0:57 | 1:54 | 3 | 1 | |
| 20 | 17:59 | 0:54 | 1:59 | 4 | 0 | |
| 18 | 17:50 | 0:59 | 2:13 | 0 | 8 | |
| 20 | 17:07 | 0:51 | 1:45 | 5 | 1 | |
| 21 | 16:36 | 0:47 | 1:53 | 2 | 1 | |
| 23 | 16:31 | 0:43 | 1:53 | 2 | 1 | |
| 19 | 15:32 | 0:49 | 2:00 | 3 | 1 | |
| 18 | 15:29 | 0:52 | 1:20 | 2 | 2 | |
| 20 | 15:25 | 0:46 | 1:10 | 0 | 1 | |
| 16 | 15:18 | 0:57 | 1:40 | 1 | 2 | |
| 16 | 15:05 | 0:57 | 1:19 | 1 | 2 | |
| 16 | 14:11 | 0:53 | 1:20 | 0 | 1 | |
| 20 | 14:04 | 0:42 | 1:30 | 0 | 1 | |
| 19 | 13:45 | 0:43 | 1:24 | 1 | 0 | |
| 17 | 13:13 | 0:47 | 1:12 | 1 | 0 | |
| 14 | 12:48 | 0:55 | 1:48 | 2 | 1 | |
| 12 | 12:32 | 1:03 | 2:02 | 0 | 1 | |
| 17 | 11:22 | 0:40 | 1:18 | 0 | 1 | |
| 15 | 10:46 | 0:43 | 1:18 | 0 | 0 | |
| 14 | 9:35 | 0:41 | 1:05 | 0 | 3 | |
| 13 | 8:46 | 0:40 | 1:02 | 1 | 3 | |
| 11 | 7:26 | 0:41 | 1:03 | 0 | 0 |