Tue, Jan 7, 2025·TD Garden, Boston
Edmonton Oilers 4, Boston Bruins 0
Expected result
Based on shot quality alone, Edmonton Oilers win this game 91% of the time.
88%
BOS winsEDM wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
BOS forward lines and defence pairs (rows) against EDM's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Draisaitl–Arvidsson–Podkolzin | Nugent-Hopkins–Brown–McDavid | Henrique–Skinner–Hyman | Perry–Janmark–Kapanen | Henrique–Arvidsson–Podkolzin | Hyman–Draisaitl–Podkolzin | Draisaitl–Kapanen–Podkolzin | Hyman–Nugent-Hopkins–McDavid | Hyman–Draisaitl–McDavid | Perry–Nugent-Hopkins–Kapanen | Perry–Henrique–Skinner | Ekholm–Bouchard | Kulak–Emberson | Brown–Nurse | Kulak–Nurse | Kulak–Bouchard | Ekholm–Nurse | Ekholm–Emberson | Ekholm–Kulak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastrnak–Zacha–Geekie | 4:330.06–0.44 | 2:080.00–0.11 | 0:400.00–0.00 | 0:460.00–0.00 | 0:480.00–0.06 | 2:390.00–0.34 | 1:120.09–0.00 | 1:070.00–0.00 | 4:000.06–0.24 | 0:550.07–0.09 | |||||||||
| Marchand–Coyle–Lindholm | 1:270.00–0.00 | 3:090.07–0.60 | 0:310.00–0.15 | 0:540.09–0.00 | 0:360.18–0.00 | 0:370.00–0.02 | 0:400.05–0.19 | 0:410.17–0.00 | 4:460.30–0.68 | 3:420.26–0.11 | 0:370.00–0.14 | 0:300.00–0.07 | 0:310.01–0.00 | ||||||
| Frederic–Brazeau–Wahlstrom | 1:350.05–0.00 | 2:440.08–0.00 | 1:100.00–0.00 | 0:450.00–0.08 | 0:300.00–0.00 | 1:100.00–0.08 | 1:200.00–0.03 | 5:010.08–0.00 | 1:000.16–0.00 | 1:090.05–0.00 | |||||||||
| Kastelic–Koepke–Beecher | 0:480.07–0.00 | 1:590.00–0.14 | 2:420.00–0.00 | 1:230.00–0.00 | 2:260.00–0.11 | 1:270.00–0.14 | 1:190.00–0.00 | ||||||||||||
| Wotherspoon–McAvoy | 2:390.06–0.23 | 4:100.05–0.25 | 0:500.00–0.00 | 2:550.00–0.00 | 1:070.18–0.00 | 0:480.00–0.08 | 0:390.00–0.02 | 1:030.00–0.00 | 5:420.18–0.22 | 3:270.00–0.00 | 1:570.00–0.00 | 3:280.06–0.28 | 0:380.07–0.09 | ||||||
| Zadorov–Carlo | 4:220.12–1.00 | 2:460.07–0.56 | 1:280.00–0.00 | 1:000.05–0.19 | 4:370.12–0.98 | 3:500.09–0.93 | 1:160.00–0.00 | 0:340.00–0.00 | 2:090.05–0.00 | ||||||||||
| Peeke–Lohrei | 0:460.00–0.00 | 5:240.08–0.39 | 0:430.00–0.00 | 0:510.23–0.00 | 0:420.00–0.00 | 1:090.00–0.00 | 1:370.17–0.11 | 5:380.09–0.39 | 1:100.16–0.00 | 0:590.00–0.00 | 0:480.06–0.00 | ||||||||
| McAvoy–Lohrei | 0:350.00–0.00 |
Every shift, one row per player.
BOSEDMFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 26 | 24:24 | 0:56 | 1:44 | 2 | 0 | |
| 28 | 23:50 | 0:51 | 1:20 | 5 | 4 | |
| 28 | 22:58 | 0:49 | 1:22 | 4 | 3 | |
| 22 | 20:56 | 0:57 | 2:21 | 3 | 0 | |
| 25 | 20:51 | 0:50 | 1:25 | 3 | 2 | |
| 22 | 20:08 | 0:55 | 1:38 | 3 | 1 | |
| 24 | 19:50 | 0:50 | 2:04 | 5 | 2 | |
| 25 | 19:34 | 0:47 | 1:46 | 4 | 3 | |
| 25 | 19:22 | 0:46 | 1:17 | 0 | 4 | |
| 25 | 19:17 | 0:46 | 1:27 | 0 | 7 | |
| 18 | 18:04 | 1:00 | 2:00 | 5 | 1 | |
| 22 | 17:56 | 0:49 | 1:20 | 3 | 2 | |
| 24 | 17:46 | 0:44 | 1:15 | 3 | 4 | |
| 20 | 17:42 | 0:53 | 1:40 | 2 | 5 | |
| 22 | 17:23 | 0:47 | 1:22 | 2 | 2 | |
| 22 | 17:16 | 0:47 | 1:10 | 4 | 2 | |
| 22 | 17:09 | 0:47 | 1:11 | 3 | 1 | |
| 20 | 16:42 | 0:50 | 1:27 | 2 | 5 | |
| 20 | 16:38 | 0:50 | 1:43 | 1 | 1 | |
| 18 | 16:20 | 0:54 | 1:40 | 5 | 3 | |
| 17 | 16:06 | 0:57 | 1:59 | 5 | 4 | |
| 20 | 15:53 | 0:48 | 1:33 | 2 | 3 | |
| 19 | 15:42 | 0:50 | 1:22 | 1 | 2 | |
| 20 | 15:05 | 0:45 | 1:13 | 2 | 4 | |
| 18 | 14:56 | 0:50 | 1:36 | 1 | 4 | |
| 19 | 14:32 | 0:46 | 1:36 | 4 | 6 | |
| 16 | 14:27 | 0:54 | 1:50 | 2 | 0 | |
| 18 | 12:59 | 0:43 | 1:02 | 2 | 3 | |
| 14 | 12:33 | 0:54 | 1:20 | 1 | 0 | |
| 17 | 12:21 | 0:44 | 1:04 | 4 | 1 | |
| 18 | 11:49 | 0:39 | 1:11 | 4 | 3 | |
| 14 | 11:37 | 0:50 | 1:25 | 3 | 0 | |
| 12 | 11:31 | 0:58 | 1:27 | 2 | 0 | |
| 16 | 10:18 | 0:39 | 1:08 | 0 | 4 | |
| 14 | 9:38 | 0:41 | 0:58 | 0 | 3 | |
| 14 | 9:04 | 0:39 | 1:00 | 0 | 4 |