Tue, Oct 22, 2019·United Center, Chicago
Vegas Golden Knights 2, Chicago Blackhawks 1 (SO)
Expected result
Based on shot quality alone, Vegas Golden Knights win this game 61% of the time.
30%
9%
11%
50%
CHI winsVGK wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
CHI forward lines and defence pairs (rows) against VGK's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Smith–Karlsson–Marchessault | Stastny–Pacioretty–Stone | Eakin–Carrier–Glass | Pirri–Eakin–Stone | Reaves–Pirri–Nosek | Pacioretty–Smith–Karlsson | Stastny–Marchessault–Glass | Reaves–Carrier–Nosek | Smith–Eakin–Carrier | Pacioretty–Marchessault–Glass | McNabb–Theodore | Engelland–Bischoff | Holden–Merrill | Merrill–Theodore | Engelland–Holden | Holden–Theodore | McNabb–Merrill | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saad–Kubalik–Kampf | 3:080.13–0.00 | 3:050.00–0.07 | 1:130.00–0.00 | 1:450.00–0.02 | 2:420.01–0.00 | 3:090.11–0.00 | 1:080.00–0.02 | 0:380.01–0.00 | |||||||||
| Toews–Shaw–DeBrincat | 0:430.00–0.03 | 1:590.00–0.15 | 0:450.03–0.02 | 1:480.02–0.07 | 1:190.02–0.00 | 0:350.00–0.00 | 4:560.04–0.28 | 1:050.03–0.00 | 1:210.00–0.00 | ||||||||
| Carpenter–Nylander–Caggiula | 1:540.05–0.10 | 1:390.01–0.00 | 1:090.04–0.00 | 2:020.05–0.00 | 2:200.05–0.17 | 0:490.00–0.01 | |||||||||||
| Kane–Strome–Dach | 1:340.00–0.00 | 0:400.01–0.15 | 0:590.09–0.06 | 0:300.00–0.00 | 1:130.09–0.15 | 2:230.04–0.07 | 2:060.08–0.00 | ||||||||||
| Kane–Carpenter–Caggiula | 0:480.01–0.10 | 1:050.00–0.03 | 0:340.00–0.03 | 0:370.00–0.12 | 0:430.00–0.13 | 1:350.00–0.03 | 0:390.01–0.00 | ||||||||||
| Toews–Kane–DeBrincat | 0:580.00–0.00 | 0:580.00–0.00 | 0:330.00–0.00 | ||||||||||||||
| Kane–Carpenter–Strome | 0:460.00–0.00 | 0:380.00–0.03 | 0:340.00–0.00 | ||||||||||||||
| Carpenter–Caggiula–Kampf | 0:570.04–0.00 | 0:300.00–0.00 | |||||||||||||||
| Seabrook–Maatta | 1:110.01–0.03 | 2:410.00–0.06 | 1:150.06–0.00 | 1:580.02–0.14 | 1:270.00–0.03 | 2:350.02–0.12 | 4:080.07–0.09 | 1:350.00–0.00 | 0:530.00–0.02 | ||||||||
| Keith–Murphy | 2:420.11–0.00 | 0:470.01–0.00 | 1:130.04–0.00 | 0:320.00–0.00 | 1:060.08–0.00 | 4:540.05–0.07 | 1:020.00–0.12 | 2:000.11–0.09 | |||||||||
| de Haan–Gustafsson | 0:530.00–0.00 | 1:060.00–0.10 | 0:430.00–0.08 | 0:590.00–0.00 | 1:230.09–0.00 | 2:460.04–0.18 | 1:330.00–0.00 | ||||||||||
| Keith–de Haan | 0:560.01–0.03 | 2:020.00–0.03 | 0:330.00–0.00 | 0:360.00–0.03 | 0:360.00–0.00 | 2:220.00–0.03 | 0:490.01–0.00 | 0:330.00–0.00 | |||||||||
| de Haan–Maatta | 0:510.00–0.10 | 1:470.00–0.27 | 1:560.02–0.16 | 0:370.03–0.00 | 1:150.00–0.21 | ||||||||||||
| Keith–Seabrook | 0:440.01–0.05 | 0:430.00–0.00 | 0:400.00–0.00 | 1:110.15–0.01 | |||||||||||||
| Keith–Gustafsson | 1:080.14–0.18 | 1:040.00–0.00 | 1:120.13–0.18 | 0:460.00–0.00 | 0:380.01–0.00 | ||||||||||||
| Maatta–Gustafsson | 0:400.06–0.00 | 0:380.00–0.00 | 0:590.00–0.00 | ||||||||||||||
| de Haan–Murphy | 0:320.00–0.00 | 0:360.00–0.00 |
Every shift, one row per player.
CHIVGKFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 27 | 28:03 | 1:02 | 2:58 | 2 | 6 | |
| 28 | 26:57 | 0:58 | 2:10 | 5 | 3 | |
| 25 | 23:59 | 0:58 | 1:38 | 4 | 5 | |
| 24 | 22:36 | 0:57 | 2:08 | 4 | 4 | |
| 23 | 21:20 | 0:56 | 2:14 | 4 | 4 | |
| 23 | 21:19 | 0:56 | 1:49 | 7 | 3 | |
| 24 | 21:05 | 0:53 | 2:00 | 3 | 4 | |
| 21 | 20:59 | 1:00 | 1:40 | 5 | 1 | |
| 21 | 20:52 | 1:00 | 1:50 | 5 | 2 | |
| 25 | 20:50 | 0:50 | 1:33 | 4 | 3 | |
| 27 | 20:44 | 0:46 | 1:33 | 2 | 4 | |
| 25 | 20:34 | 0:49 | 1:44 | 4 | 4 | |
| 23 | 19:57 | 0:52 | 1:33 | 3 | 4 | |
| 24 | 19:37 | 0:49 | 1:28 | 2 | 4 | |
| 24 | 19:29 | 0:49 | 1:36 | 1 | 4 | |
| 17 | 19:05 | 1:07 | 2:54 | 2 | 0 | |
| 18 | 18:25 | 1:01 | 2:37 | 3 | 3 | |
| 25 | 17:50 | 0:43 | 1:37 | 0 | 10 | |
| 25 | 17:45 | 0:43 | 1:24 | 2 | 6 | |
| 20 | 17:41 | 0:53 | 2:06 | 4 | 2 | |
| 23 | 17:34 | 0:46 | 1:12 | 1 | 2 | |
| 19 | 17:18 | 0:55 | 1:44 | 8 | 1 | |
| 17 | 17:06 | 1:00 | 1:30 | 2 | 3 | |
| 19 | 15:36 | 0:49 | 1:25 | 0 | 4 | |
| 17 | 13:55 | 0:49 | 1:19 | 1 | 1 | |
| 17 | 13:47 | 0:49 | 2:20 | 2 | 2 | |
| 14 | 13:30 | 0:58 | 1:47 | 4 | 0 | |
| 15 | 12:24 | 0:50 | 1:44 | 1 | 4 | |
| 14 | 12:20 | 0:53 | 1:27 | 4 | 2 | |
| 14 | 11:47 | 0:51 | 1:44 | 4 | 1 | |
| 18 | 11:36 | 0:39 | 1:10 | 3 | 2 | |
| 15 | 9:01 | 0:36 | 1:01 | 2 | 3 | |
| 12 | 8:49 | 0:44 | 1:30 | 2 | 1 | |
| 12 | 8:22 | 0:42 | 1:32 | 2 | 0 | |
| 12 | 7:46 | 0:39 | 1:05 | 1 | 2 | |
| 10 | 6:48 | 0:41 | 1:11 | 1 | 2 |