Sun, Feb 12, 2023·Capital One Arena, Washington
San Jose Sharks 4, Washington Capitals 1
Three stars
Expected result
Based on shot quality alone, San Jose Sharks win this game 97% of the time.
95%
WSH winsSJS wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
WSH forward lines and defence pairs (rows) against SJS's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Bonino–Hertl–Meier | Couture–Eyssimont–Barabanov | Lindblom–Gregor–Sturm | Svechnikov–Lorentz–Gadjovich | Hertl–Meier–Barabanov | Meier–Gregor–Sturm | Lindblom–Lorentz–Gregor | Couture–Meier–Barabanov | Vlasic–Benning | MacDonald–Ferraro | Karlsson–Harrington | Karlsson–Ferraro | Karlsson–MacDonald | Vlasic–Ferraro | Vlasic–MacDonald | Harrington–MacDonald | Benning–Ferraro | Karlsson–Benning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eller–Hathaway–Protas | 2:500.02–0.19 | 2:170.00–0.38 | 0:380.00–0.03 | 0:490.00–0.00 | 1:200.00–0.12 | 0:320.00–0.03 | 2:140.00–0.39 | 0:510.00–0.12 | 0:400.00–0.00 | 1:200.00–0.07 | 1:020.02–0.00 | 0:390.00–0.00 | ||||||
| Oshie–Backstrom–Sheary | 1:510.00–0.10 | 1:450.02–0.00 | 1:110.06–0.00 | 0:310.06–0.00 | 1:060.08–0.00 | 1:250.00–0.02 | 1:090.00–0.08 | 1:020.00–0.00 | ||||||||||
| Backstrom–Johansson–Milano | 3:190.20–0.09 | 0:360.11–0.00 | 1:450.39–0.00 | 0:430.01–0.16 | 2:100.10–0.09 | |||||||||||||
| Ovechkin–Johansson–Kuznetsov | 1:320.00–0.14 | 1:090.18–0.27 | 0:540.00–0.04 | 1:410.00–0.31 | 1:500.00–0.23 | 0:390.18–0.00 | ||||||||||||
| Ovechkin–Aube-Kubel–Strome | 1:440.38–0.02 | 0:540.00–0.00 | 0:540.14–0.00 | 1:570.52–0.00 | 1:230.00–0.02 | |||||||||||||
| Oshie–Kuznetsov–Sheary | 0:400.00–0.00 | 0:380.00–0.00 | 1:010.02–0.00 | 0:550.00–0.00 | 0:350.00–0.00 | |||||||||||||
| Milano–Aube-Kubel–Strome | 0:400.30–0.00 | 0:350.00–0.00 | 1:070.00–0.09 | 1:280.00–0.02 | 0:540.30–0.00 | |||||||||||||
| Eller–Hathaway–Aube-Kubel | 0:400.06–0.00 | |||||||||||||||||
| Orlov–Jensen | 2:100.20–0.00 | 0:440.00–0.80 | 1:250.00–0.09 | 0:540.10–0.00 | 0:350.00–0.00 | 0:520.20–0.09 | 2:520.10–0.00 | 0:360.00–0.00 | 0:400.00–0.00 | 1:200.00–0.00 | 0:360.00–0.00 | |||||||
| Gustafsson–van Riemsdyk | 1:140.00–0.14 | 2:130.58–0.02 | 1:100.06–0.00 | 0:390.00–0.03 | 0:370.00–0.00 | 3:040.38–0.17 | 1:330.18–0.06 | 0:340.00–0.00 | 0:390.00–0.00 | |||||||||
| Orlov–Fehérváry | 0:550.00–0.09 | 0:340.00–0.26 | 1:000.00–0.15 | 0:430.00–0.01 | 0:420.00–0.26 | 1:500.00–0.32 | ||||||||||||
| Jensen–Fehérváry | 0:470.00–0.08 | 1:160.14–0.18 | 1:190.14–0.09 | 0:570.00–0.08 | ||||||||||||||
| Orlov–van Riemsdyk | 1:390.30–0.02 | 0:380.02–0.00 | 0:590.00–0.12 | 1:180.00–0.00 | 0:380.00–0.00 | 1:210.00–0.14 | ||||||||||||
| Irwin–Fehérváry | 0:390.00–0.00 | 1:110.00–0.19 | 1:000.19–0.12 | 0:360.00–0.00 | 1:020.00–0.07 | |||||||||||||
| Irwin–Gustafsson | 0:440.02–0.00 | 0:450.08–0.00 | 0:360.06–0.00 | 0:370.00–0.53 | ||||||||||||||
| Gustafsson–Fehérváry | 1:030.00–0.04 | |||||||||||||||||
| Orlov–Gustafsson | 1:200.01–0.00 | 1:150.01–0.00 | 0:420.01–0.16 | |||||||||||||||
| Jensen–van Riemsdyk | 0:300.00–0.00 | 0:560.00–0.00 | 1:070.00–0.01 | |||||||||||||||
| Jensen–Gustafsson | 1:200.00–0.03 | |||||||||||||||||
| Irwin–van Riemsdyk | 0:410.00–0.02 | |||||||||||||||||
| Jensen–Irwin | 0:580.02–0.00 |
Every shift, one row per player.
WSHSJSFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 24 | 24:07 | 1:00 | 1:42 | 8 | 1 | |
| 22 | 23:06 | 1:03 | 2:13 | 4 | 0 | |
| 25 | 22:11 | 0:53 | 1:32 | 0 | 3 | |
| 23 | 21:39 | 0:56 | 1:57 | 1 | 4 | |
| 24 | 20:36 | 0:52 | 1:44 | 5 | 2 | |
| 22 | 20:34 | 0:56 | 1:57 | 6 | 1 | |
| 24 | 19:49 | 0:50 | 1:58 | 1 | 1 | |
| 22 | 19:46 | 0:54 | 1:59 | 1 | 6 | |
| 26 | 19:44 | 0:46 | 1:48 | 5 | 2 | |
| 20 | 19:29 | 0:58 | 1:45 | 3 | 3 | |
| 27 | 19:21 | 0:43 | 1:31 | 0 | 4 | |
| 22 | 19:08 | 0:52 | 1:30 | 3 | 5 | |
| 21 | 18:42 | 0:53 | 2:15 | 7 | 1 | |
| 23 | 18:36 | 0:49 | 2:12 | 0 | 4 | |
| 21 | 17:46 | 0:51 | 1:27 | 1 | 7 | |
| 23 | 17:38 | 0:46 | 1:12 | 9 | 0 | |
| 20 | 17:31 | 0:53 | 1:33 | 3 | 3 | |
| 24 | 17:16 | 0:43 | 1:35 | 0 | 3 | |
| 22 | 16:45 | 0:46 | 1:48 | 5 | 1 | |
| 23 | 16:12 | 0:42 | 1:03 | 5 | 2 | |
| 25 | 15:37 | 0:37 | 1:14 | 1 | 4 | |
| 21 | 15:25 | 0:44 | 1:40 | 1 | 2 | |
| 19 | 15:11 | 0:48 | 1:38 | 2 | 2 | |
| 23 | 15:07 | 0:39 | 1:16 | 2 | 2 | |
| 20 | 14:26 | 0:43 | 1:06 | 2 | 0 | |
| 19 | 14:06 | 0:45 | 1:15 | 1 | 7 | |
| 20 | 14:06 | 0:42 | 1:07 | 1 | 4 | |
| 19 | 13:34 | 0:43 | 1:04 | 3 | 0 | |
| 17 | 12:09 | 0:43 | 1:20 | 4 | 0 | |
| 19 | 11:39 | 0:37 | 0:56 | 1 | 0 | |
| 14 | 10:38 | 0:46 | 1:13 | 4 | 1 | |
| 15 | 10:29 | 0:42 | 1:07 | 0 | 3 | |
| 12 | 10:17 | 0:51 | 1:13 | 0 | 0 | |
| 12 | 9:25 | 0:47 | 1:15 | 2 | 0 | |
| 15 | 8:58 | 0:36 | 0:55 | 1 | 1 | |
| 16 | 7:25 | 0:28 | 0:54 | 0 | 0 |