Sat, Apr 8, 2023·SAP Center at San Jose, San Jose
Edmonton Oilers 6, San Jose Sharks 1
Expected result
Based on shot quality alone, Edmonton Oilers win this game 79% of the time.
14%
73%
SJS winsEDM wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
SJS forward lines and defence pairs (rows) against EDM's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Hyman–Nugent-Hopkins–McDavid | Kane–Draisaitl–Yamamoto | Bjugstad–Janmark–Kostin | Foegele–Ryan–Yamamoto | Nugent-Hopkins–Foegele–Ryan | Draisaitl–Foegele–Ryan | Bjugstad–Foegele–Ryan | Kane–Foegele–Ryan | Foegele–McDavid–Ryan | Kane–Hyman–McDavid | Kane–Bjugstad–Janmark | Ekholm–Bouchard | Kulak–Desharnais | Demers–Kulak | Nurse–Broberg | Nurse–Desharnais | Desharnais–Broberg | Kulak–Broberg | Demers–Nurse | Kulak–Nurse | Ekholm–Nurse | Demers–Broberg | Nurse–Bouchard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svechnikov–Zetterlund–Sturm | 2:110.02–0.28 | 0:320.00–0.00 | 3:240.20–0.25 | 0:310.00–0.00 | 0:560.00–0.00 | 1:340.00–0.04 | 0:500.00–0.03 | 1:480.02–0.39 | 2:120.00–0.00 | 1:100.01–0.00 | 1:350.08–0.00 | 1:180.00–0.19 | 1:190.14–0.04 | 0:440.00–0.07 | 1:140.00–0.02 | ||||||||
| Hertl–Labanc–Peterson | 1:380.24–0.10 | 5:310.41–0.28 | 0:370.00–0.00 | 0:430.00–0.42 | 0:330.00–0.01 | 0:340.00–0.00 | 3:380.36–0.30 | 1:000.00–0.00 | 2:070.00–0.00 | 1:210.02–0.00 | 0:480.00–0.01 | 0:310.00–0.02 | 1:190.34–0.09 | 0:390.00–0.00 | |||||||||
| Couture–Gregor–Bordeleau | 2:010.12–0.16 | 1:310.04–0.00 | 1:050.09–0.00 | 0:400.00–0.01 | 0:380.04–0.09 | 0:530.00–0.32 | 3:460.14–0.52 | 1:230.09–0.00 | 0:510.04–0.09 | 0:400.00–0.01 | 0:360.00–0.00 | ||||||||||||
| Couture–Labanc–Bordeleau | 0:490.00–0.08 | 0:530.00–0.08 | |||||||||||||||||||||
| Hertl–Svechnikov–Zetterlund | 0:350.00–0.00 | 0:530.00–0.06 | |||||||||||||||||||||
| Benning–Ferraro | 1:050.00–0.20 | 3:070.39–0.13 | 0:350.00–0.00 | 1:020.00–0.00 | 0:440.00–0.00 | 0:530.00–0.32 | 4:370.12–0.60 | 2:010.00–0.00 | 0:580.00–0.00 | 0:300.27–0.09 | |||||||||||||
| Karlsson–Thrun | 1:410.05–0.00 | 0:490.00–0.01 | 0:440.05–0.00 | 0:340.00–0.00 | 1:200.00–0.01 | 0:570.00–0.02 | 0:320.00–0.48 | 0:490.07–0.00 | |||||||||||||||
| Karlsson–Simek | 2:010.26–0.10 | 1:210.00–0.15 | 0:310.00–0.09 | 0:310.00–0.00 | 0:360.00–0.00 | 2:570.24–0.31 | 0:480.00–0.09 | 0:440.00–0.00 | |||||||||||||||
| Benning–Simek | 1:250.01–0.11 | 0:460.02–0.00 | 1:020.00–0.11 | 0:320.01–0.00 | 0:460.02–0.00 | 0:560.00–0.09 | |||||||||||||||||
| Ferraro–Thrun | 0:390.00–0.00 | 1:500.20–0.17 | 0:580.08–0.00 | 0:380.00–0.17 | 0:310.13–0.00 | 0:390.00–0.00 | |||||||||||||||||
| Karlsson–Benning | 0:430.00–0.06 | 0:330.04–0.00 | 0:400.00–0.01 | 0:520.00–0.06 | 0:560.00–0.01 | ||||||||||||||||||
| Karlsson–Ferraro | 1:260.09–0.00 | 1:110.00–0.16 | 0:430.09–0.00 | ||||||||||||||||||||
| Benning–Thrun | 1:120.00–0.00 | 0:430.00–0.07 | 0:580.00–0.00 | 0:430.00–0.07 | |||||||||||||||||||
| Ferraro–Simek | 0:430.00–0.42 | 0:500.05–0.00 | 0:410.10–0.00 | 0:380.00–0.00 | |||||||||||||||||||
| Vlasic–Karlsson | 0:460.09–0.28 | 0:310.00–0.00 | 0:380.09–0.28 | 0:390.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | ||||||||||||||||||
| Simek–Thrun | 0:500.00–0.04 | 0:410.00–0.04 |
Every shift, one row per player.
SJSEDMFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 28 | 30:37 | 1:06 | 1:42 | 8 | 1 | |
| 22 | 23:21 | 1:04 | 1:52 | 0 | 4 | |
| 22 | 22:56 | 1:03 | 1:52 | 0 | 4 | |
| 24 | 21:53 | 0:55 | 2:05 | 3 | 2 | |
| 23 | 20:14 | 0:53 | 1:26 | 2 | 2 | |
| 23 | 19:33 | 0:51 | 1:42 | 1 | 5 | |
| 23 | 19:29 | 0:51 | 1:28 | 3 | 4 | |
| 22 | 19:19 | 0:53 | 1:40 | 2 | 4 | |
| 21 | 19:08 | 0:55 | 3:00 | 4 | 4 | |
| 21 | 19:07 | 0:55 | 1:53 | 3 | 0 | |
| 18 | 18:22 | 1:01 | 1:50 | 4 | 2 | |
| 19 | 17:29 | 0:55 | 1:59 | 3 | 1 | |
| 19 | 17:02 | 0:54 | 1:30 | 1 | 0 | |
| 18 | 17:01 | 0:57 | 1:45 | 5 | 2 | |
| 17 | 16:57 | 1:00 | 3:00 | 3 | 1 | |
| 23 | 16:49 | 0:44 | 1:36 | 1 | 3 | |
| 20 | 16:45 | 0:50 | 1:19 | 2 | 4 | |
| 19 | 16:40 | 0:53 | 1:15 | 1 | 1 | |
| 23 | 16:35 | 0:43 | 1:33 | 3 | 4 | |
| 20 | 16:24 | 0:49 | 1:15 | 2 | 2 | |
| 17 | 16:09 | 0:57 | 3:00 | 4 | 1 | |
| 22 | 15:56 | 0:43 | 1:09 | 3 | 4 | |
| 21 | 15:55 | 0:45 | 1:12 | 1 | 5 | |
| 20 | 15:20 | 0:46 | 2:51 | 0 | 1 | |
| 21 | 15:19 | 0:44 | 1:46 | 2 | 5 | |
| 20 | 15:17 | 0:46 | 1:21 | 4 | 3 | |
| 20 | 14:35 | 0:44 | 1:56 | 2 | 4 | |
| 20 | 14:07 | 0:42 | 1:42 | 0 | 4 | |
| 18 | 14:05 | 0:47 | 1:21 | 2 | 0 | |
| 16 | 12:23 | 0:46 | 1:01 | 0 | 2 | |
| 14 | 12:03 | 0:52 | 1:25 | 1 | 1 | |
| 14 | 11:43 | 0:50 | 1:23 | 1 | 1 | |
| 18 | 11:35 | 0:39 | 0:56 | 1 | 3 | |
| 16 | 10:45 | 0:40 | 0:57 | 0 | 4 | |
| 14 | 10:44 | 0:46 | 1:07 | 0 | 3 | |
| 3 | 2:24 | 0:48 | 1:17 | 1 | 0 |