Thu, Mar 6, 2014·United Center, Chicago
Columbus Blue Jackets 1, Chicago Blackhawks 6
Expected result
Based on shot quality alone, Chicago Blackhawks win this game 73% of the time.
64%
9%
9%
18%
CHI winsCBJ wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
CHI forward lines and defence pairs (rows) against CBJ's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Umberger–Foligno–Anisimov | Horton–Johansen–Jenner | Dubinsky–Calvert–Atkinson | MacKenzie–Letestu–Frattin | Dubinsky–Frattin–Calvert | Umberger–Foligno–Johansen | Horton–Letestu–Jenner | MacKenzie–Horton–Jenner | MacKenzie–Anisimov–Atkinson | Johnson–Savard | Schultz–Prout | Wisniewski–Nikitin | Johnson–Prout | Wisniewski–Johnson | Schultz–Savard | Prout–Savard | Schultz–Wisniewski | Wisniewski–Prout | Wisniewski–Savard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handzus–Sharp–Kane | 1:380.00–0.07 | 1:510.07–0.00 | 2:470.45–0.04 | 2:060.13–0.16 | 1:020.00–0.00 | 2:330.07–0.10 | 1:570.00–0.00 | 0:440.00–0.00 | 2:040.00–0.02 | 1:470.06–0.02 | 1:190.00–0.16 | ||||||||
| Toews–Shaw–Saad | 0:310.00–0.00 | 4:190.72–0.14 | 1:410.02–0.14 | 1:270.00–0.00 | 1:000.14–0.00 | 0:380.00–0.00 | 1:000.15–0.00 | 1:260.00–0.00 | 2:070.02–0.00 | 3:210.04–0.28 | 2:020.35–0.00 | 0:590.15–0.00 | 1:020.47–0.00 | ||||||
| Smith–Kruger–Bollig | 4:370.04–0.02 | 0:430.16–0.00 | 1:320.01–0.00 | 0:480.06–0.00 | 2:430.00–0.11 | 4:320.00–0.13 | 1:010.01–0.00 | 1:430.04–0.00 | 0:540.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | 0:580.06–0.00 | 0:310.00–0.00 | |||||||
| Bickell–Regin–Versteeg | 3:460.04–0.05 | 1:430.02–0.00 | 1:350.00–0.19 | 1:290.00–0.01 | 2:110.00–0.17 | 0:310.04–0.00 | 1:240.02–0.00 | 0:430.00–0.00 | 0:390.00–0.19 | 0:510.00–0.00 | |||||||||
| Sharp–Kane–Shaw | 0:390.00–0.00 | 0:480.00–0.02 | 1:230.00–0.02 | ||||||||||||||||
| Sharp–Toews–Kane | 1:050.00–0.00 | 0:570.00–0.00 | |||||||||||||||||
| Brookbank–Leddy | 1:170.00–0.00 | 3:270.59–0.16 | 4:040.04–0.01 | 2:510.05–0.16 | 0:570.14–0.00 | 1:530.00–0.02 | 1:030.00–0.00 | 1:530.12–0.01 | 2:290.02–0.14 | 1:410.04–0.00 | 2:350.16–0.00 | 1:220.02–0.00 | 2:480.06–0.02 | 1:220.00–0.02 | 1:120.00–0.16 | ||||
| Oduya–Hjalmarsson | 5:370.03–0.14 | 0:470.17–0.00 | 1:230.00–0.15 | 1:290.17–0.00 | 2:140.00–0.00 | 1:350.00–0.19 | 0:400.00–0.00 | 0:380.00–0.00 | 4:460.00–0.14 | 1:550.00–0.00 | 1:450.00–0.14 | 1:370.31–0.00 | 2:370.03–0.04 | 0:350.00–0.00 | 0:480.00–0.19 | 1:120.06–0.00 | |||
| Keith–Seabrook | 1:270.02–0.00 | 6:020.77–0.14 | 1:030.01–0.00 | 1:310.00–0.04 | 0:310.00–0.00 | 0:570.00–0.16 | 0:330.00–0.00 | 4:180.07–0.14 | 1:450.16–0.03 | 2:400.05–0.14 | 1:300.06–0.00 | 0:530.00–0.00 | 0:340.15–0.00 | 0:330.00–0.00 | 1:080.00–0.05 | 1:250.47–0.00 |
Every shift, one row per player.
CHICBJFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 29 | 29:31 | 1:01 | 1:43 | 7 | 4 | |
| 28 | 24:36 | 0:53 | 1:52 | 4 | 9 | |
| 26 | 23:40 | 0:55 | 1:52 | 2 | 3 | |
| 29 | 21:19 | 0:44 | 1:18 | 4 | 5 | |
| 27 | 20:44 | 0:46 | 2:15 | 2 | 4 | |
| 28 | 20:21 | 0:44 | 1:18 | 6 | 2 | |
| 24 | 19:36 | 0:49 | 1:35 | 4 | 2 | |
| 21 | 19:08 | 0:55 | 1:34 | 5 | 3 | |
| 28 | 18:53 | 0:40 | 2:01 | 2 | 3 | |
| 22 | 18:19 | 0:50 | 1:34 | 6 | 3 | |
| 22 | 18:13 | 0:50 | 1:38 | 8 | 0 | |
| 22 | 17:46 | 0:48 | 1:38 | 9 | 0 | |
| 24 | 17:41 | 0:44 | 1:31 | 4 | 5 | |
| 23 | 16:47 | 0:44 | 1:31 | 5 | 5 | |
| 22 | 16:19 | 0:45 | 1:11 | 5 | 4 | |
| 24 | 16:18 | 0:41 | 1:30 | 4 | 2 | |
| 22 | 16:05 | 0:44 | 1:19 | 2 | 5 | |
| 25 | 15:27 | 0:37 | 1:14 | 2 | 3 | |
| 23 | 15:13 | 0:40 | 1:07 | 0 | 9 | |
| 22 | 15:11 | 0:41 | 1:07 | 2 | 2 | |
| 19 | 15:06 | 0:48 | 1:19 | 5 | 2 | |
| 21 | 15:00 | 0:43 | 1:19 | 3 | 2 | |
| 21 | 14:48 | 0:42 | 1:27 | 4 | 1 | |
| 20 | 14:46 | 0:44 | 1:43 | 4 | 4 | |
| 22 | 14:30 | 0:40 | 1:10 | 7 | 2 | |
| 20 | 14:07 | 0:42 | 1:10 | 1 | 5 | |
| 19 | 13:57 | 0:44 | 1:08 | 1 | 2 | |
| 20 | 13:57 | 0:42 | 1:20 | 5 | 4 | |
| 19 | 13:27 | 0:42 | 1:20 | 3 | 4 | |
| 18 | 13:17 | 0:44 | 1:31 | 4 | 2 | |
| 17 | 12:56 | 0:46 | 1:12 | 1 | 2 | |
| 18 | 11:34 | 0:39 | 1:05 | 2 | 2 | |
| 15 | 10:17 | 0:41 | 1:17 | 1 | 2 | |
| 14 | 10:08 | 0:43 | 1:30 | 1 | 2 | |
| 15 | 9:59 | 0:40 | 1:05 | 1 | 2 | |
| 9 | 7:16 | 0:48 | 1:20 | 0 | 0 |