Mon, Oct 26, 2015·Barclays Center, Brooklyn
Calgary Flames 0, New York Islanders 4
Expected result
Based on shot quality alone, New York Islanders win this game 75% of the time.
69%
17%
NYI winsCGY wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
NYI forward lines and defence pairs (rows) against CGY's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Hudler–Gaudreau–Monahan | Frolik–Backlund–Bennett | Stajan–Bollig–Jooris | Jones–Colborne–Grant | Frolik–Backlund–Gaudreau | Colborne–Monahan–Jooris | Stajan–Jones–Bollig | Hudler–Colborne–Grant | Hudler–Grant–Bennett | Frolik–Gaudreau–Monahan | Frolik–Backlund–Jooris | Backlund–Colborne–Jooris | Wideman–Giordano | Russell–Hamilton | Engelland–Russell | Engelland–Smid | Smid–Hamilton | Wideman–Russell | Giordano–Hamilton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey–Tavares–Strome | 5:410.51–0.15 | 1:160.00–0.20 | 1:020.00–0.00 | 0:420.04–0.01 | 1:000.02–0.00 | 8:550.44–0.34 | 0:570.17–0.00 | 1:280.07–0.08 | 0:550.00–0.00 | ||||||||||
| Grabovski–Lee–Nelson | 3:510.85–0.27 | 1:360.12–0.00 | 0:370.00–0.05 | 1:400.04–0.00 | 0:570.00–0.00 | 0:580.00–0.02 | 4:351.00–0.27 | 1:250.00–0.00 | 1:480.00–0.05 | 1:030.02–0.00 | 0:480.00–0.02 | ||||||||
| Nielsen–Okposo–Kulemin | 1:130.00–0.02 | 1:050.05–0.00 | 0:350.00–0.00 | 3:000.11–0.36 | 0:310.00–0.05 | 0:540.01–0.00 | 0:470.25–0.18 | 1:480.01–0.18 | 2:550.27–0.39 | 1:540.11–0.00 | 0:460.03–0.04 | 1:050.00–0.05 | 0:360.05–0.00 | 0:310.00–0.02 | |||||
| Clutterbuck–Martin–Cizikas | 0:310.00–0.00 | 0:440.05–0.09 | 1:560.05–0.04 | 1:290.03–0.01 | 0:490.03–0.00 | 0:350.04–0.01 | 0:380.00–0.00 | 0:490.04–0.04 | 0:560.03–0.04 | 2:330.03–0.09 | 2:020.10–0.01 | ||||||||
| Grabovski–Kulemin–Nelson | 0:360.00–0.12 | ||||||||||||||||||
| Hamonic–de Haan | 6:190.32–0.11 | 1:580.76–0.00 | 1:150.05–0.00 | 0:530.00–0.25 | 0:570.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | 1:060.29–0.01 | 0:530.02–0.00 | 7:021.04–0.08 | 2:370.28–0.16 | 1:590.04–0.11 | 1:120.00–0.00 | 1:590.05–0.05 | 1:180.02–0.00 | 0:520.09–0.00 | ||||
| Zidlicky–Strait | 0:510.00–0.00 | 1:370.09–0.00 | 2:500.00–0.04 | 2:340.28–0.18 | 1:540.00–0.20 | 1:010.00–0.00 | 0:520.00–0.00 | 1:000.02–0.02 | 4:430.04–0.20 | 2:480.23–0.24 | 1:490.11–0.04 | 2:560.03–0.04 | 1:050.05–0.02 | ||||||
| Boychuk–Leddy | 1:420.09–0.02 | 2:430.13–0.39 | 0:450.09–0.00 | 1:050.04–0.00 | 0:470.00–0.05 | 1:160.03–0.01 | 0:490.03–0.00 | 0:320.00–0.00 | 0:500.00–0.01 | 4:250.22–0.50 | 2:400.00–0.06 | 1:390.06–0.00 | 1:290.03–0.00 | 1:270.00–0.14 | |||||
| Zidlicky–Boychuk | 0:340.02–0.00 | ||||||||||||||||||
| Boychuk–Hamonic | 0:400.00–0.05 | 0:420.00–0.05 |
Every shift, one row per player.
NYICGYFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 30 | 28:21 | 0:57 | 2:08 | 6 | 6 | |
| 29 | 25:26 | 0:53 | 2:04 | 6 | 5 | |
| 33 | 22:26 | 0:41 | 1:34 | 8 | 4 | |
| 26 | 21:13 | 0:49 | 1:27 | 2 | 0 | |
| 25 | 20:39 | 0:50 | 1:38 | 9 | 2 | |
| 23 | 20:33 | 0:54 | 1:26 | 7 | 2 | |
| 25 | 20:26 | 0:49 | 1:44 | 4 | 6 | |
| 28 | 20:20 | 0:44 | 1:19 | 9 | 3 | |
| 27 | 20:18 | 0:45 | 1:21 | 2 | 0 | |
| 22 | 19:08 | 0:52 | 1:44 | 5 | 3 | |
| 23 | 18:01 | 0:47 | 1:16 | 4 | 4 | |
| 22 | 17:55 | 0:49 | 1:27 | 2 | 5 | |
| 23 | 17:35 | 0:46 | 1:15 | 4 | 4 | |
| 22 | 17:34 | 0:48 | 2:01 | 4 | 2 | |
| 21 | 17:16 | 0:49 | 1:27 | 3 | 2 | |
| 24 | 17:07 | 0:43 | 1:34 | 8 | 2 | |
| 24 | 17:00 | 0:43 | 1:22 | 4 | 4 | |
| 22 | 16:22 | 0:45 | 1:36 | 7 | 2 | |
| 26 | 16:07 | 0:37 | 1:03 | 6 | 1 | |
| 26 | 15:39 | 0:36 | 1:16 | 0 | 6 | |
| 17 | 15:35 | 0:55 | 1:19 | 6 | 2 | |
| 23 | 15:22 | 0:40 | 1:24 | 2 | 4 | |
| 21 | 14:42 | 0:42 | 1:07 | 4 | 3 | |
| 21 | 14:40 | 0:42 | 1:47 | 6 | 2 | |
| 15 | 14:13 | 0:57 | 1:24 | 4 | 1 | |
| 23 | 13:45 | 0:36 | 0:57 | 3 | 3 | |
| 16 | 13:43 | 0:51 | 1:19 | 4 | 1 | |
| 19 | 12:54 | 0:41 | 1:16 | 3 | 1 | |
| 18 | 12:01 | 0:40 | 2:34 | 1 | 1 | |
| 20 | 11:58 | 0:36 | 1:17 | 2 | 1 | |
| 19 | 11:50 | 0:37 | 1:01 | 0 | 4 | |
| 19 | 11:27 | 0:36 | 1:12 | 2 | 2 | |
| 17 | 10:26 | 0:37 | 1:17 | 2 | 0 | |
| 18 | 9:49 | 0:33 | 1:08 | 3 | 2 | |
| 16 | 8:47 | 0:33 | 0:50 | 0 | 3 | |
| 18 | 8:40 | 0:29 | 0:48 | 1 | 3 |