Fri, Jan 13, 2023·SAP Center at San Jose, San Jose
Edmonton Oilers 7, San Jose Sharks 1
Three stars
Expected result
Based on shot quality alone, Edmonton Oilers win this game 73% of the time.
20%
66%
SJS winsEDM wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
SJS forward lines and defence pairs (rows) against EDM's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Hyman–Draisaitl–McDavid | Foegele–Puljujarvi–McLeod | Nugent-Hopkins–Janmark–Kostin | Foegele–McLeod–Holloway | Janmark–Ryan–Kostin | McDavid–Ryan–Holloway | Draisaitl–Ryan–Holloway | Ryan–Puljujarvi–Holloway | Hyman–Puljujarvi–McLeod | Ceci–Nurse | Bouchard–Broberg | Barrie–Kulak | Kulak–Desharnais | Desharnais–Broberg | Barrie–Broberg | Nurse–Desharnais | Nurse–Bouchard | Kulak–Bouchard | Kulak–Nurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertl–Meier–Eyssimont | 3:050.18–0.08 | 2:000.03–0.03 | 1:200.00–0.00 | 1:240.00–0.25 | 0:320.05–0.04 | 4:520.20–0.03 | 1:400.22–0.04 | 0:300.05–0.00 | 1:090.00–0.08 | 0:380.00–0.06 | |||||||||
| Bonino–Labanc–Sturm | 1:200.05–0.39 | 1:460.04–0.00 | 0:360.00–0.00 | 0:360.00–0.00 | 0:410.00–0.00 | 1:510.00–0.04 | 3:530.16–0.39 | 0:410.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | ||||||||||
| Couture–Nieto–Barabanov | 1:050.00–0.08 | 1:080.14–0.00 | 2:070.00–0.33 | 0:320.00–0.18 | 0:360.00–0.00 | 1:170.08–0.00 | 1:210.00–0.08 | 0:420.00–0.00 | 3:420.08–0.18 | 0:460.00–0.33 | 0:330.00–0.00 | 0:470.00–0.00 | |||||||
| Lindblom–Lorentz–Gadjovich | 1:520.00–0.11 | 0:410.00–0.00 | 1:090.03–0.00 | 0:360.00–0.00 | 1:010.01–0.13 | 1:360.00–0.01 | 2:070.23–0.12 | ||||||||||||
| Nieto–Lindblom–Lorentz | 0:390.00–0.00 | ||||||||||||||||||
| Bonino–Lindblom–Sturm | 1:040.00–0.00 | ||||||||||||||||||
| Lindblom–Lorentz–Eyssimont | 0:390.00–0.00 | 0:350.00–0.00 | |||||||||||||||||
| Karlsson–Megna | 3:150.18–0.58 | 2:110.03–0.00 | 1:440.00–0.00 | 0:390.00–0.18 | 0:530.00–0.03 | 1:170.08–0.00 | 0:320.05–0.04 | 0:310.00–0.00 | 0:330.07–0.00 | 3:200.20–0.01 | 3:250.12–0.37 | 5:420.38–0.23 | 1:210.15–0.11 | 0:580.00–0.00 | 1:070.00–0.11 | ||||
| Vlasic–Cicek | 1:520.14–0.04 | 2:060.01–0.33 | 1:410.00–0.29 | 0:360.00–0.00 | 1:410.00–0.07 | 2:080.01–0.21 | 3:000.00–0.05 | 1:010.00–0.33 | 1:110.00–0.00 | 0:410.00–0.06 | |||||||||
| Benning–Ferraro | 2:370.00–0.08 | 1:520.00–0.00 | 1:190.00–0.00 | 0:360.00–0.00 | 3:240.02–0.08 | 2:140.00–0.07 | 2:050.20–0.12 | 0:300.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | ||||||||||
| Karlsson–Benning | 1:320.05–0.02 | 0:350.00–0.00 | 0:330.05–0.00 | ||||||||||||||||
| Vlasic–Ferraro | 1:150.00–0.11 | 0:350.00–0.00 | |||||||||||||||||
| Megna–Ferraro | 0:530.00–0.00 |
Every shift, one row per player.
SJSEDMFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 23 | 25:50 | 1:07 | 2:04 | 4 | 0 | |
| 25 | 20:59 | 0:50 | 1:39 | 2 | 3 | |
| 27 | 20:12 | 0:45 | 1:31 | 0 | 6 | |
| 24 | 19:59 | 0:50 | 1:26 | 3 | 7 | |
| 20 | 19:55 | 1:00 | 2:05 | 3 | 2 | |
| 26 | 19:16 | 0:44 | 1:39 | 1 | 6 | |
| 23 | 19:01 | 0:50 | 1:47 | 1 | 5 | |
| 23 | 18:44 | 0:49 | 1:10 | 3 | 2 | |
| 23 | 18:23 | 0:48 | 1:37 | 7 | 1 | |
| 19 | 18:20 | 0:58 | 2:17 | 5 | 2 | |
| 21 | 18:18 | 0:52 | 2:17 | 3 | 3 | |
| 21 | 18:00 | 0:51 | 1:42 | 7 | 1 | |
| 23 | 17:57 | 0:47 | 1:34 | 4 | 4 | |
| 25 | 17:48 | 0:43 | 1:10 | 3 | 3 | |
| 23 | 17:00 | 0:44 | 1:22 | 3 | 4 | |
| 23 | 16:41 | 0:44 | 1:11 | 1 | 7 | |
| 24 | 16:36 | 0:42 | 1:07 | 1 | 8 | |
| 23 | 16:35 | 0:43 | 1:08 | 2 | 6 | |
| 21 | 16:34 | 0:47 | 1:20 | 3 | 6 | |
| 24 | 15:40 | 0:39 | 1:23 | 2 | 4 | |
| 20 | 15:19 | 0:46 | 1:12 | 3 | 8 | |
| 19 | 15:18 | 0:48 | 1:14 | 2 | 1 | |
| 22 | 15:15 | 0:42 | 1:09 | 1 | 1 | |
| 17 | 15:08 | 0:53 | 2:13 | 0 | 5 | |
| 20 | 15:05 | 0:45 | 1:07 | 2 | 1 | |
| 22 | 14:52 | 0:41 | 1:19 | 5 | 2 | |
| 19 | 14:03 | 0:44 | 1:06 | 1 | 3 | |
| 18 | 13:22 | 0:45 | 1:23 | 1 | 1 | |
| 20 | 13:15 | 0:40 | 1:10 | 2 | 2 | |
| 17 | 12:58 | 0:46 | 1:20 | 0 | 3 | |
| 17 | 12:54 | 0:46 | 1:18 | 0 | 4 | |
| 22 | 12:40 | 0:35 | 1:10 | 4 | 1 | |
| 21 | 12:39 | 0:36 | 0:54 | 4 | 5 | |
| 17 | 12:13 | 0:43 | 1:19 | 1 | 1 | |
| 18 | 11:38 | 0:39 | 1:02 | 1 | 0 | |
| 12 | 8:29 | 0:42 | 1:06 | 2 | 1 |