Sat, Mar 30, 2024·Rogers Place, Edmonton
Anaheim Ducks 1, Edmonton Oilers 6
Three stars
Expected result
Based on shot quality alone, Edmonton Oilers win this game 89% of the time.
85%
EDM winsANA wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
EDM forward lines and defence pairs (rows) against ANA's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Killorn–Terry–Carlsson | Strome–Vatrano–Zegras | Silfverberg–Johnston–Groulx | Lundeström–Leason–McTavish | Terry–Leason–Carlsson | Lindstrom–Mintyukov | Fowler–Zellweger | Lagesson–Vaakanainen | Fowler–Lagesson | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrick–Janmark–Ryan | 0:360.00–0.00 | 3:310.17–0.00 | 3:200.17–0.03 | 1:100.00–0.00 | 3:470.21–0.00 | 2:500.09–0.00 | 2:460.11–0.03 | ||
| Perry–Kane–McLeod | 2:570.00–0.02 | 4:000.65–0.49 | 1:000.00–0.00 | 0:560.00–0.00 | 4:360.39–0.48 | 2:080.00–0.00 | 2:270.57–0.03 | ||
| Henrique–Draisaitl–Foegele | 2:050.15–0.02 | 1:470.06–0.00 | 2:490.06–0.02 | 1:410.36–0.00 | 4:500.30–0.04 | 2:080.04–0.00 | |||
| Hyman–Nugent-Hopkins–McDavid | 3:080.41–0.27 | 1:480.13–0.31 | 0:490.18–0.08 | 2:230.11–0.00 | 4:520.67–0.19 | 2:000.03–0.42 | 1:210.00–0.02 | 0:320.19–0.00 | |
| Kane–Carrick–Ryan | 0:580.00–0.05 | 0:310.01–0.00 | |||||||
| Perry–Foegele–McLeod | 1:150.29–0.00 | 1:160.29–0.00 | |||||||
| Janmark–Foegele–McLeod | 1:010.00–0.00 | 0:350.00–0.00 | |||||||
| Hyman–Draisaitl–McDavid | |||||||||
| Ekholm–Stecher | 2:150.57–0.19 | 1:380.19–0.08 | 2:190.21–0.00 | 4:140.42–0.27 | 1:170.01–0.00 | 1:480.70–0.00 | |||
| Ekholm–Bouchard | 2:170.23–0.00 | 1:290.20–0.06 | 1:390.25–0.00 | 2:580.44–0.06 | 1:400.13–0.00 | 1:210.33–0.00 | |||
| Nurse–Desharnais | 2:210.17–0.14 | 1:060.00–0.01 | 1:030.09–0.00 | 1:020.00–0.00 | 0:560.00–0.00 | 3:310.17–0.00 | 1:580.09–0.00 | 1:070.00–0.01 | |
| Desharnais–Bouchard | 1:190.00–0.02 | 1:460.05–0.03 | 1:050.06–0.00 | 0:540.06–0.00 | 3:150.13–0.03 | 0:500.03–0.02 | |||
| Nurse–Stecher | 1:160.02–0.54 | 1:130.00–0.00 | 1:350.00–0.02 | 1:110.00–0.33 | 2:550.00–0.22 | 0:360.00–0.00 | 0:330.19–0.00 | ||
| Nurse–Bouchard | 2:110.17–0.27 | 0:420.15–0.00 | 0:350.00–0.03 | 0:520.00–0.00 | 1:580.32–0.00 | 0:340.00–0.21 | 1:490.00–0.05 | ||
| Ekholm–Nurse | 1:050.00–0.00 | 1:010.00–0.05 | 0:540.32–0.00 | 1:560.00–0.08 | |||||
| Ekholm–Desharnais | 1:290.00–0.06 | 0:330.00–0.00 | 1:070.08–0.00 | 1:570.14–0.02 | 1:070.08–0.00 | ||||
| Stecher–Desharnais | 0:330.00–0.00 | 1:030.00–0.00 | 0:370.00–0.00 | 1:170.04–0.00 | |||||
| Stecher–Bouchard | 0:340.00–0.00 | 0:330.00–0.00 |
Every shift, one row per player.
EDMANAFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 26 | 25:59 | 1:00 | 2:08 | 3 | 2 | |
| 28 | 25:51 | 0:55 | 1:48 | 3 | 3 | |
| 25 | 24:20 | 0:58 | 1:39 | 4 | 2 | |
| 28 | 23:12 | 0:50 | 1:55 | 3 | 5 | |
| 26 | 22:26 | 0:52 | 1:54 | 3 | 3 | |
| 27 | 21:26 | 0:48 | 1:30 | 2 | 6 | |
| 24 | 20:02 | 0:50 | 1:59 | 1 | 4 | |
| 25 | 19:55 | 0:48 | 2:04 | 3 | 3 | |
| 21 | 18:24 | 0:53 | 1:27 | 2 | 1 | |
| 22 | 18:04 | 0:49 | 1:33 | 1 | 2 | |
| 19 | 18:01 | 0:57 | 1:41 | 2 | 3 | |
| 22 | 17:49 | 0:49 | 1:25 | 2 | 3 | |
| 20 | 17:39 | 0:53 | 1:22 | 2 | 1 | |
| 21 | 17:19 | 0:49 | 1:26 | 1 | 2 | |
| 24 | 17:02 | 0:43 | 1:13 | 1 | 3 | |
| 18 | 16:36 | 0:55 | 1:17 | 3 | 3 | |
| 18 | 16:24 | 0:55 | 1:20 | 2 | 4 | |
| 16 | 15:49 | 0:59 | 1:27 | 3 | 1 | |
| 21 | 15:45 | 0:45 | 1:54 | 3 | 3 | |
| 21 | 15:37 | 0:45 | 1:04 | 1 | 2 | |
| 16 | 15:16 | 0:57 | 1:23 | 3 | 1 | |
| 17 | 15:09 | 0:53 | 1:27 | 1 | 5 | |
| 20 | 14:58 | 0:45 | 1:30 | 1 | 3 | |
| 18 | 14:45 | 0:49 | 1:29 | 1 | 3 | |
| 18 | 14:44 | 0:49 | 1:40 | 2 | 2 | |
| 18 | 14:23 | 0:48 | 1:13 | 4 | 2 | |
| 18 | 14:18 | 0:48 | 1:10 | 3 | 2 | |
| 15 | 14:12 | 0:57 | 2:03 | 2 | 1 | |
| 16 | 13:52 | 0:52 | 1:26 | 3 | 4 | |
| 19 | 13:46 | 0:43 | 1:11 | 2 | 4 | |
| 14 | 12:51 | 0:55 | 1:24 | 3 | 1 | |
| 18 | 12:46 | 0:43 | 1:14 | 1 | 4 | |
| 16 | 11:49 | 0:44 | 1:03 | 1 | 2 | |
| 17 | 11:39 | 0:41 | 1:10 | 3 | 2 | |
| 16 | 10:15 | 0:38 | 1:17 | 4 | 1 | |
| 1 | 0:49 | 0:49 | 0:49 | 0 | 1 |