Wed, Nov 27, 2024·Nationwide Arena, Columbus
Montréal Canadiens 4, Columbus Blue Jackets 3 (OT)
Expected result
Based on shot quality alone, Montréal Canadiens win this game 59% of the time.
31%
10%
8%
51%
CBJ winsMTL wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
CBJ forward lines and defence pairs (rows) against MTL's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Suzuki–Caufield–Newhook | Armia–Evans–Heineman | Gallagher–Dvorak–Slafkovský | Anderson–Dach–Roy | Savard–Xhekaj | Guhle–Hutson | Guhle–Barron | Struble–Barron | Xhekaj–Hutson | Savard–Guhle | Struble–Hutson | Barron–Hutson | Savard–Hutson | Guhle–Xhekaj | Savard–Struble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier–Danforth–Aston-Reese | 8:480.75–0.55 | 0:370.00–0.00 | 1:200.01–0.00 | 1:200.12–0.00 | 1:100.00–0.00 | 3:160.12–0.40 | 2:440.26–0.00 | 1:310.27–0.04 | 1:490.00–0.13 | 1:350.11–0.00 | 0:370.11–0.00 | 0:320.00–0.00 | |||
| Monahan–Marchenko–Voronkov | 2:140.01–0.14 | 2:540.00–0.09 | 2:160.00–0.06 | 1:550.03–0.07 | 0:450.03–0.00 | 2:340.01–0.00 | 2:230.08–0.14 | 0:300.00–0.00 | 1:150.02–0.06 | 0:420.05–0.00 | 0:550.00–0.07 | 0:420.00–0.09 | |||
| Chinakhov–Johnson–Fantilli | 2:200.01–0.03 | 2:140.21–0.15 | 4:050.15–0.11 | 1:490.01–0.00 | 1:270.04–0.15 | 2:120.19–0.00 | 0:540.09–0.03 | 1:030.00–0.11 | 1:020.00–0.07 | 1:050.05–0.00 | 0:460.00–0.00 | ||||
| van Riemsdyk–Kuraly–Labanc | 1:450.00–0.02 | 0:310.00–0.03 | 2:400.05–0.03 | 0:390.00–0.11 | |||||||||||
| van Riemsdyk–Monahan–Labanc | 1:180.02–0.05 | 0:410.00–0.05 | |||||||||||||
| Werenski–Fabbro | 4:050.53–0.37 | 3:190.00–0.03 | 1:020.00–0.06 | 3:270.08–0.00 | 2:280.03–0.00 | 2:440.04–0.33 | 3:190.32–0.00 | 1:530.27–0.03 | 1:020.00–0.09 | 1:020.00–0.00 | 0:410.00–0.07 | 1:070.05–0.00 | |||
| Severson–Provorov | 4:020.00–0.21 | 1:410.00–0.09 | 4:210.01–0.23 | 2:310.04–0.09 | 3:120.01–0.21 | 1:240.00–0.14 | 2:020.00–0.01 | 1:060.02–0.00 | 0:500.00–0.09 | ||||||
| Harris–Christiansen | 2:210.01–0.00 | 1:070.05–0.00 | 2:420.03–0.18 | 2:530.04–0.00 | 1:190.02–0.00 | 0:590.00–0.00 | 1:380.00–0.18 | ||||||||
| Provorov–Fabbro | 2:010.00–0.11 | 1:090.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | 1:240.00–0.11 | 0:340.00–0.00 | 1:090.00–0.00 | |||||||||
| Severson–Werenski | 0:490.11–0.00 | 0:330.05–0.00 | 0:380.11–0.00 | ||||||||||||
| Werenski–Harris | 0:300.00–0.11 | 0:400.00–0.11 | |||||||||||||
| Severson–Harris | |||||||||||||||
| Severson–Christiansen | 0:440.00–0.00 |
Every shift, one row per player.
CBJMTLFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 29 | 25:29 | 0:53 | 2:02 | 5 | 2 | |
| 28 | 24:39 | 0:53 | 2:00 | 3 | 6 | |
| 25 | 24:22 | 0:58 | 1:59 | 2 | 4 | |
| 27 | 24:15 | 0:54 | 1:33 | 6 | 3 | |
| 23 | 22:40 | 0:59 | 2:24 | 3 | 4 | |
| 27 | 21:31 | 0:48 | 2:04 | 5 | 5 | |
| 26 | 21:31 | 0:50 | 1:33 | 2 | 6 | |
| 25 | 19:48 | 0:48 | 2:08 | 3 | 7 | |
| 26 | 19:28 | 0:45 | 1:24 | 2 | 3 | |
| 24 | 19:14 | 0:48 | 2:02 | 5 | 2 | |
| 24 | 19:13 | 0:48 | 1:36 | 3 | 2 | |
| 22 | 18:54 | 0:52 | 1:58 | 6 | 5 | |
| 23 | 18:24 | 0:48 | 2:00 | 5 | 2 | |
| 20 | 18:00 | 0:54 | 1:42 | 3 | 2 | |
| 21 | 17:37 | 0:50 | 1:43 | 2 | 4 | |
| 19 | 17:31 | 0:55 | 2:02 | 1 | 5 | |
| 20 | 16:59 | 0:51 | 1:38 | 3 | 1 | |
| 20 | 16:55 | 0:51 | 1:31 | 4 | 1 | |
| 19 | 16:44 | 0:53 | 2:07 | 1 | 5 | |
| 20 | 16:43 | 0:50 | 1:34 | 3 | 1 | |
| 20 | 16:37 | 0:50 | 1:24 | 2 | 4 | |
| 18 | 16:12 | 0:54 | 1:24 | 4 | 1 | |
| 20 | 15:57 | 0:48 | 1:42 | 2 | 4 | |
| 18 | 14:50 | 0:49 | 1:34 | 6 | 1 | |
| 21 | 13:48 | 0:39 | 1:07 | 2 | 3 | |
| 16 | 13:31 | 0:51 | 1:28 | 1 | 3 | |
| 17 | 13:04 | 0:46 | 1:11 | 3 | 2 | |
| 17 | 12:44 | 0:45 | 1:17 | 5 | 1 | |
| 12 | 12:12 | 1:01 | 1:33 | 1 | 0 | |
| 16 | 12:03 | 0:45 | 1:07 | 1 | 1 | |
| 13 | 11:53 | 0:55 | 1:54 | 1 | 2 | |
| 14 | 11:03 | 0:47 | 1:23 | 3 | 0 | |
| 12 | 10:53 | 0:54 | 1:57 | 1 | 1 | |
| 15 | 9:53 | 0:40 | 1:23 | 1 | 1 | |
| 12 | 8:37 | 0:43 | 1:02 | 1 | 2 | |
| 8 | 4:02 | 0:30 | 0:49 | 1 | 1 |