Wed, Nov 19, 2025·Capital One Arena, Washington
Edmonton Oilers 4, Washington Capitals 7
Expected result
Based on shot quality alone, Washington Capitals win this game 54% of the time.
46%
8%
9%
38%
WSH winsEDM wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
WSH forward lines and defence pairs (rows) against EDM's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Draisaitl–Mangiapane–Podkolzin | McDavid–Roslovic–Savoie | Hyman–Draisaitl–McDavid | Henrique–Hyman–Frederic | Henrique–Roslovic–Podkolzin | Hyman–McDavid–Roslovic | Draisaitl–McDavid–Roslovic | Janmark–Frederic–Tomasek | Janmark–Mangiapane–Tomasek | Henrique–Frederic–Savoie | Draisaitl–McDavid–Podkolzin | Janmark–Mangiapane–Podkolzin | Mangiapane–Roslovic–Frederic | Hyman–Roslovic–Tomasek | Roslovic–Frederic–Podkolzin | Henrique–Janmark–Frederic | Nurse–Bouchard | Ekholm–Walman | Kulak–Emberson | Ekholm–Kulak | Kulak–Regula | Walman–Bouchard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson–Protas–Sourdif | 3:590.24–0.37 | 1:130.02–0.16 | 1:100.00–0.00 | 1:020.00–0.13 | 1:180.09–0.20 | 5:070.17–0.60 | 4:130.16–0.19 | 0:480.07–0.00 | 0:370.15–0.00 | |||||||||||||
| Ovechkin–Strome–Beauvillier | 1:290.05–0.15 | 0:390.00–0.00 | 3:010.13–0.00 | 1:300.00–0.20 | 1:050.00–0.05 | 1:030.00–0.00 | 3:270.05–0.20 | 4:520.27–0.20 | ||||||||||||||
| Duhaime–McMichael–Leonard | 4:250.32–0.32 | 1:120.00–0.00 | 2:060.25–0.25 | 1:530.32–0.06 | 1:440.00–0.00 | 0:440.00–0.00 | ||||||||||||||||
| Milano–Lapierre–Frank | 1:260.05–0.05 | 1:170.03–0.14 | 2:400.23–0.14 | 1:380.18–0.05 | 1:080.05–0.01 | 0:300.04–0.00 | ||||||||||||||||
| Wilson–McMichael–Protas | 1:530.00–0.03 | 1:440.00–0.03 | ||||||||||||||||||||
| Protas–Sourdif–Leonard | 1:100.00–0.08 | 1:240.00–0.08 | ||||||||||||||||||||
| Beauvillier–Duhaime–McMichael | 1:190.00–0.24 | 1:080.00–0.24 | ||||||||||||||||||||
| Ovechkin–Strome–Leonard | 0:400.00–0.00 | 0:500.00–0.00 | ||||||||||||||||||||
| Wilson–Strome–Beauvillier | 0:300.00–0.00 | |||||||||||||||||||||
| Roy–Chychrun | 3:350.05–0.28 | 1:250.00–0.17 | 1:520.12–0.00 | 0:560.00–0.20 | 1:460.05–0.05 | 1:100.03–0.14 | 0:520.00–0.02 | 6:090.43–0.45 | 4:060.00–0.44 | 2:390.12–0.01 | 0:350.00–0.00 | |||||||||||
| Carlson–Fehérváry | 1:090.15–0.11 | 3:110.24–0.41 | 3:170.02–0.19 | 1:450.00–0.05 | 1:290.10–0.13 | 1:210.09–0.20 | 8:140.20–0.95 | 3:270.24–0.05 | 0:460.15–0.00 | |||||||||||||
| van Riemsdyk–Sandin | 1:380.17–0.08 | 1:570.08–0.05 | 0:420.00–0.00 | 0:470.00–0.05 | 1:030.00–0.00 | 0:390.04–0.00 | 1:400.09–0.14 | 5:330.43–0.06 | 1:470.00–0.00 | 0:490.04–0.00 | ||||||||||||
| Chychrun–Sandin | 1:200.00–0.25 | 1:240.19–0.20 | 1:440.00–0.25 | |||||||||||||||||||
| Roy–Sandin | 0:300.00–0.00 | 0:510.00–0.00 | ||||||||||||||||||||
| Carlson–van Riemsdyk | 1:190.00–0.24 | 1:080.00–0.24 | ||||||||||||||||||||
| Roy–Fehérváry | 1:080.00–0.08 | 1:110.00–0.08 |
Every shift, one row per player.
WSHEDMFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 26 | 25:59 | 1:00 | 2:36 | 4 | 3 | |
| 20 | 24:02 | 1:12 | 3:16 | 4 | 3 | |
| 21 | 23:26 | 1:07 | 2:55 | 2 | 2 | |
| 18 | 22:50 | 1:16 | 2:56 | 3 | 3 | |
| 24 | 22:44 | 0:57 | 2:45 | 6 | 3 | |
| 24 | 22:36 | 0:57 | 1:46 | 2 | 3 | |
| 24 | 22:18 | 0:56 | 2:06 | 3 | 2 | |
| 23 | 21:47 | 0:57 | 2:16 | 2 | 4 | |
| 23 | 21:39 | 0:56 | 1:35 | 4 | 2 | |
| 23 | 20:43 | 0:54 | 1:47 | 6 | 3 | |
| 22 | 20:40 | 0:56 | 2:02 | 7 | 3 | |
| 24 | 20:31 | 0:51 | 2:21 | 4 | 4 | |
| 24 | 20:07 | 0:50 | 2:08 | 3 | 3 | |
| 21 | 20:02 | 0:57 | 1:53 | 2 | 1 | |
| 23 | 19:24 | 0:51 | 2:06 | 1 | 5 | |
| 18 | 17:15 | 0:58 | 1:56 | 2 | 3 | |
| 26 | 16:52 | 0:39 | 1:24 | 2 | 8 | |
| 18 | 16:49 | 0:56 | 2:38 | 2 | 0 | |
| 18 | 16:42 | 0:56 | 1:32 | 0 | 0 | |
| 22 | 16:40 | 0:45 | 1:38 | 1 | 2 | |
| 18 | 16:12 | 0:54 | 1:26 | 2 | 2 | |
| 20 | 15:33 | 0:47 | 1:43 | 6 | 0 | |
| 18 | 14:55 | 0:50 | 1:30 | 3 | 3 | |
| 18 | 14:40 | 0:49 | 1:20 | 1 | 1 | |
| 18 | 14:20 | 0:48 | 1:40 | 1 | 6 | |
| 16 | 13:02 | 0:49 | 1:19 | 0 | 0 | |
| 18 | 12:48 | 0:43 | 1:18 | 0 | 3 | |
| 16 | 12:12 | 0:46 | 2:23 | 2 | 0 | |
| 18 | 11:56 | 0:40 | 1:21 | 2 | 3 | |
| 14 | 9:52 | 0:42 | 1:10 | 0 | 2 | |
| 15 | 9:46 | 0:39 | 1:08 | 0 | 2 | |
| 12 | 9:34 | 0:48 | 1:20 | 0 | 2 | |
| 14 | 9:14 | 0:40 | 1:06 | 1 | 1 | |
| 12 | 8:42 | 0:44 | 1:19 | 1 | 0 | |
| 11 | 7:34 | 0:41 | 1:13 | 1 | 0 | |
| 3 | 1:33 | 0:31 | 0:36 | 0 | 1 |