Sun, Dec 31, 2023·Amalie Arena, Tampa
Montréal Canadiens 3, Tampa Bay Lightning 4
Three stars
Expected result
Based on shot quality alone, Montréal Canadiens win this game 63% of the time.
27%
10%
8%
55%
TBL winsMTL wins
Who was on the ice
Model-basedLine matchups and every shift of the game.
TBL forward lines and defence pairs (rows) against MTL's (columns) at 5-on-5. Darker cells shared more ice; the second number is xG for–against in that time. Click a cell to highlight it below.
| Suzuki–Caufield–Slafkovský | Gallagher–Anderson–Evans | Anderson–Monahan–Ylonen | Armia–Stephens–Pezzetta | Gallagher–Monahan–Evans | Armia–Monahan–Ylonen | Gallagher–Evans–Suzuki | Monahan–Stephens–Ylonen | Gallagher–Armia–Evans | Gallagher–Evans–Ylonen | Savard–Matheson | Harris–Struble | Guhle–Barron | Savard–Guhle | Kovacevic–Struble | Harris–Guhle | Matheson–Barron | Kovacevic–Guhle | Struble–Barron | Kovacevic–Harris | Savard–Harris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamkos–Kucherov–Cirelli | 1:450.07–0.32 | 0:390.16–0.00 | 1:380.01–0.02 | 0:370.00–0.00 | 0:470.00–0.20 | 1:020.00–0.00 | 1:460.23–0.12 | 1:290.00–0.18 | 0:370.00–0.02 | ||||||||||||
| Paul–Point–Hagel | 4:420.46–0.07 | 0:310.00–0.00 | 2:420.15–0.07 | 1:290.11–0.00 | 0:340.03–0.00 | 0:420.16–0.00 | |||||||||||||||
| Kucherov–Paul–Point | 0:310.00–0.01 | 1:320.00–0.00 | 1:090.00–0.41 | 0:580.04–0.00 | 1:360.00–0.49 | 1:040.04–0.01 | 1:020.00–0.00 | 1:100.02–0.00 | |||||||||||||
| Motte–Eyssimont–Barré-Boulet | 1:320.00–0.14 | 1:270.05–0.00 | 0:310.00–0.02 | 0:350.00–0.00 | 1:460.02–0.00 | 0:300.00–0.02 | 0:470.00–0.00 | 0:440.00–0.13 | |||||||||||||
| Stamkos–Cirelli–Hagel | 2:520.24–0.15 | 0:310.00–0.09 | 0:310.00–0.00 | 3:430.24–0.24 | |||||||||||||||||
| Kucherov–Point–Hagel | 2:180.16–0.04 | 0:500.01–0.00 | 1:020.00–0.00 | 0:360.00–0.00 | 0:500.01–0.00 | 0:440.00–0.04 | |||||||||||||||
| Watson–Motte–Jeannot | 0:380.00–0.25 | 0:460.00–0.01 | 1:040.00–0.00 | ||||||||||||||||||
| Watson–Glendening–Jeannot | 0:330.00–0.00 | 0:460.00–0.00 | 0:480.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | |||||||||||||||||
| Stamkos–Paul–Cirelli | 0:570.00–0.07 | 0:390.00–0.07 | 0:300.00–0.00 | ||||||||||||||||||
| Paul–Eyssimont–Barré-Boulet | 0:330.00–0.00 | 0:330.00–0.00 | 0:410.00–0.03 | ||||||||||||||||||
| Glendening–Eyssimont–Barré-Boulet | |||||||||||||||||||||
| Hedman–Perbix | 4:060.03–0.27 | 3:010.37–0.12 | 0:370.00–0.00 | 1:310.01–0.02 | 0:580.00–0.00 | 1:130.00–0.00 | 3:590.05–0.36 | 1:040.02–0.00 | 0:460.00–0.00 | 1:270.16–0.12 | 1:120.03–0.00 | 0:310.00–0.03 | 0:510.00–0.00 | 0:460.00–0.02 | 1:030.18–0.00 | 0:580.00–0.00 | |||||
| de Haan–Raddysh | 3:560.27–0.12 | 2:060.04–0.00 | 1:300.00–0.00 | 2:360.15–0.00 | 3:050.11–0.01 | 1:200.00–0.00 | 0:530.00–0.12 | 1:260.00–0.18 | |||||||||||||
| Hedman–Raddysh | 1:290.35–0.04 | 0:460.01–0.09 | 0:540.49–0.01 | 0:420.00–0.00 | 0:340.00–0.00 | 1:090.00–0.41 | 0:570.04–0.00 | 2:190.00–0.58 | 1:320.04–0.01 | 1:410.00–0.00 | 1:150.16–0.00 | 0:440.00–0.04 | |||||||||
| de Haan–Perbix | 0:480.13–0.00 | 0:560.03–0.00 | 1:060.00–0.00 | 1:510.09–0.00 | 1:020.00–0.00 | 0:320.00–0.00 | 1:050.00–0.00 | 0:370.00–0.00 | |||||||||||||
| Fleury–Cernak | 4:220.17–0.55 | 0:440.00–0.02 | 2:450.17–0.15 | 0:300.00–0.02 | 0:420.00–0.13 | ||||||||||||||||
| Fleury–Perbix | 0:530.00–0.11 | 0:350.00–0.01 | 1:030.00–0.11 | 0:440.00–0.03 | |||||||||||||||||
| Fleury–Raddysh | 0:570.00–0.07 | 0:390.00–0.07 | 0:300.00–0.00 |
Every shift, one row per player.
TBLMTLFull-height lines are goals; short ticks at the top are shots. Hover to see who was on the ice.
Shift totals
| 26 | 29:52 | 1:09 | 2:17 | 4 | 4 | |
| 24 | 25:27 | 1:04 | 2:29 | 4 | 4 | |
| 27 | 25:15 | 0:56 | 2:05 | 4 | 3 | |
| 22 | 25:05 | 1:08 | 2:29 | 4 | 2 | |
| 27 | 24:30 | 0:54 | 1:34 | 0 | 3 | |
| 24 | 23:33 | 0:59 | 2:34 | 3 | 0 | |
| 23 | 23:11 | 1:00 | 2:32 | 3 | 0 | |
| 23 | 22:10 | 0:58 | 2:18 | 1 | 3 | |
| 21 | 21:19 | 1:01 | 2:29 | 6 | 1 | |
| 22 | 21:09 | 0:58 | 1:29 | 1 | 3 | |
| 21 | 20:51 | 1:00 | 1:43 | 3 | 4 | |
| 23 | 20:42 | 0:54 | 1:24 | 3 | 0 | |
| 20 | 20:29 | 1:01 | 1:39 | 5 | 4 | |
| 27 | 20:07 | 0:45 | 2:01 | 3 | 4 | |
| 21 | 20:02 | 0:57 | 1:20 | 4 | 1 | |
| 24 | 18:57 | 0:47 | 1:24 | 1 | 3 | |
| 21 | 18:07 | 0:52 | 1:27 | 1 | 1 | |
| 20 | 16:42 | 0:50 | 1:24 | 3 | 2 | |
| 21 | 16:37 | 0:47 | 1:22 | 1 | 1 | |
| 20 | 15:42 | 0:47 | 1:20 | 2 | 3 | |
| 20 | 15:39 | 0:47 | 1:15 | 2 | 0 | |
| 19 | 14:35 | 0:46 | 1:17 | 1 | 0 | |
| 18 | 13:02 | 0:43 | 1:13 | 2 | 1 | |
| 15 | 12:08 | 0:49 | 1:58 | 2 | 1 | |
| 12 | 11:23 | 0:57 | 1:42 | 0 | 4 | |
| 15 | 11:11 | 0:45 | 1:08 | 0 | 2 | |
| 17 | 11:04 | 0:39 | 1:07 | 4 | 2 | |
| 14 | 10:47 | 0:46 | 1:56 | 2 | 1 | |
| 16 | 10:33 | 0:40 | 0:59 | 1 | 6 | |
| 15 | 10:07 | 0:40 | 1:23 | 1 | 0 | |
| 10 | 9:27 | 0:57 | 1:52 | 2 | 1 | |
| 11 | 8:49 | 0:48 | 1:15 | 3 | 1 | |
| 12 | 7:25 | 0:37 | 1:10 | 2 | 2 | |
| 8 | 6:39 | 0:50 | 1:08 | 1 | 1 | |
| 12 | 6:06 | 0:31 | 1:02 | 1 | 0 | |
| 7 | 4:54 | 0:42 | 0:55 | 1 | 1 |